スポンサーリンク
スキル性能
確率60% 全防(部隊総コスト依存)%
全防:40+((部隊コスト^4)/(16^4))*25%上昇
コスト | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
効果 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
コスト | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
効果 | 68 | 71 | 75 | 80 | 84 | 89 | 95 | 101 | 107 |
コスト | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
効果 | 114 | 121 | 129 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 189 |
極武将からの2段階合成
上杉憲政(2175) S2天懸乱龍 [S] → 武神八幡陣
浅野長政(2190) S2覇国創世 [S] → 武神八幡陣
足利義輝(2737) S2覇国創世 [S] → 武神八幡陣
堀秀政(2755) S2覇国創世 [S] → 武神八幡陣
楠木正虎(2219) C候補 覇国創世 [S] → 武神八幡陣
武神八幡陣 [SS]の素材
A候補 取引可 | 1162一条兼定 |
A候補 取引不可 | 1155尼子経久 |
B候補 取引可 | 1158北条氏綱,1164大友宗麟,1165龍蔵寺隆信 |
B候補 取引不可 | |
C候補 取引可 | 斎藤道三(1065)、尼子晴久(1067) |
C候補 取引不可 | 真田昌幸(1961)、織田信長(1082) |
S1 取引可 | 雑賀孫市(1048)、佐竹義重(1060)、明智光秀(1036)、上杉景勝(1054) 長宗我部元親(1059)、北条氏政(1086)、村上義清(1113)、豊臣秀頼(1117) 福島正則(1044)、豊臣秀吉(1051) |
S1 取引不可 | 九戸政実(2914) |
S2 | 雑賀孫市(1038)、毛利輝元(1040)、北条氏康(1049)、長宗我部盛親(1074) 今川義元(1103)、相良義陽(1116)、里見義堯(1127)、徳川家康(1055) 毛利輝元(1085) 森可成(2402)、千利休(2736) |
スポンサーリンク
スポンサーリンク