スポンサーリンク
3.0c | 3250 極限 4850 | 攻撃33 初期1000 MAX | 防御33 初期1000 MAX | 兵法3.0 初期520 MAX2500 |
A | B | C | S1 | S2 |
暁光 [D] | 戦陣 破軍 [A] | 夢買い [A] | 土津霊神 [A] | 戦陣 無双 [A] |
屈指の勇将 [D] | 天穿神滅 [SS] | 風狂幻術 [B] | 土津霊神 [A] | 無双英傑 [SS] |
初期スキル : 特:土津霊神
確率40% 攻撃64% 資源獲得率10% 破壊した耐久値に応じて資源獲得
C候補:夢買い [A] 確率30% 全攻(名声値×0.80)% |
S1:土津霊神 [A] 確率40% 攻撃64% 資源獲得率10% 破壊した耐久値に応じて資源獲得 |
S2:戦陣 無双 [A] 確率50% 全攻防67% |
資源獲得スキル
覚悟十躰 | 確率30% 対象全 資源獲得率:15% 破壊した耐久値に応じて資源獲得 |
土津霊神 [A] | 確率40% 攻撃64% 資源獲得率10% 破壊した耐久値に応じて資源獲得 |
保食神 [B] | 確率40% 資源獲得率10% 破壊した耐久値に応じて資源獲得 |
保食 [C] | 確率40% 資源獲得率5% 破壊した耐久値に応じて資源獲得 |
善政の妙 [D] | 確率50% 資源獲得率6% 破壊した耐久値に応じて資源獲得 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク