スポンサーリンク
距離5以内じゃないと攻撃参加する気になりませんね。
距離5以内に作れる陣の個数は32個。同盟単位でみれば10個確保するのも大変だと思います。
一番の敵は同国の緑陣です。

※上記画像の赤い所が距離5以内
| 距離 | 5 | 5.10 | 5.39 | 5.66 | 5.83 |
| 減算割合 | 100% | 97% | 91% | 85% | 82% |
| 距離 | 6 | 6.08 | 6.32 | 6.40 | |
| 減算割合 | 78% | 75% | 74% |
| 距離 | 7 | 7.28 | |||
| 減算割合 | 63% |
| 距離 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 減算割合 | 57% | 50% | 40% | 40% | 33% | 30% | 28% |
| 距離 | 攻撃力 | 低下割合 |
| 5 | 26,856 | |
| 5.10 | 26,050 | 96.99 |
| 5.39 | 24,439 | 91.00 |
| 5.66 | 22,827 | 84.99 |
| 5.83 | 22,022 | 82.00 |
| 6.08 | 20947 | 77.99 |
| 6.32 | 20,142 | 75.00 |
| 6.40 | 19,873 | 73.99 |
| 7.28 | 16,919 | 62.99 |
| 8.00 | 15,308 | 57.00 |
| 8.06 | 15,039 | 55.99 |
| 8.25 | 14,771 | 55.00 |
| 8.54 | 14,233 | 52.99 |
| 9.00 | 13,428 | 50.00 |
| 10.00 | 11,816 | 43.99 |
| 10.82 | 10742 | 39.99 |
| 11.00 | 10,742 | 39.99 |
| 12.04 | 9,668 | 35.99 |
| 12.65 | 9,131 | 33.99 |
| 13.00 | 8,862 | 32.99 |
| 14.00 | 8,056 | 29.99 |
| 14.14 | 8,056 | 29.99 |
| 15.00 | 7,519 | 27.997 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク