スポンサーリンク
2423高橋紹運 無双烈士
4.0c | 3760 極限 | 攻撃:40 初期:1070 MAX: | 防御:40 初期:1070 MAX: | 兵法:3.0 初期:500 MAX: |
A | B | C | S1 | S2 |
無双烈士 [A] | 戦陣 阿吽 [A] | 戦陣 破軍 [A] | 夢買い [A] | 戦陣無双[A] |
夢買い [A] | 覇王征軍 [SS] | 天穿神滅 [SS] | 風狂幻術 [B] | 無双英傑 [SS] |
初期スキル 攻:無双烈士 [A]
確率100% 全攻88%
無双烈士 [A] | 確率100% 全攻88% |
戦陣 阿吽 [A] | 確率34% 全攻防42% |
戦陣 破軍 [A] | 確率44% 全攻防66% |
夢買い [A] | 確率30% 全攻(名声値×0.80)% |
戦陣無双[A] | 確率44% 全攻防66% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク