スポンサーリンク
クリックするとジャンプします
槍防
槍器防
| 開運ノ狼煙 [D] | 確率39% 槍器防44% 槍器速35% |
| 金蘭の契り [D] | 確率35% 槍器防16% (部隊内の金蘭の契りスキル所持武将数×16%の効果) |
| 悲運散桜 [D] | 確率55% 槍器防24% 自拠点防御時は防御効果2倍 |
| 聖者ノ調[D] | 確率40% 槍器防34% (自軍5部隊以下の防御時 効果1.5倍) |
| 静謐ノ歌 [B] | 確率45% 槍器防40% 自軍部隊数5以下でのみ発動 敵軍部隊数×5%を効果に加算 |
| 鬨ノ鐘 [B] | 確率1% 槍器防74% |
槍砲防
| 叛将烈破 [B] | 確率32% 槍砲攻防36% |
槍鉄防
| 銃王の教え [C] | 確率25% 槍鉄防50% |
| 三海老将 [B] | 確率34% 槍鉄攻防:(部隊ランクボーナス×9)% |
槍砲器防
| 花椿 [D] | 確率32% 槍砲器防39% |
| 今子龍 [D] | 確率30% 槍砲器防36%(自領以外の加勢で効果1.5倍) |
| 波瀾ノ夕立 [B] | 確率36% 槍砲器防43% 槍砲器破壊25% |
| 忍祖千里眼 [B] | 確率40% 槍砲器防49% 速度30% (加勢出陣時は速度効果3倍) |
| 不死鳥 [B] | 確率37% 槍砲器防34% 自部隊の武将ダメージ軽減6% 重複発動上限数4 |
槍器鉄防
| 天正ノ楠木 [A] | 確率62% 槍器鉄攻防(部隊ランクボーナス×10)% |
| 天山龍喰ノ采 [B] | 確率19% 槍器鉄72%(合流攻撃防御時は必ずスキル発動) |
| 二虎競食ノ計[B] | 確率54% 槍器鉄防 45% 自軍部隊数10以下でのみ発動・敵軍部隊数×5%を効果に加算 |
| 足鼎賢女 [B] | 確率38% 槍器鉄攻防74% (職業「姫」の武将に対してのみ効果あり) |
| 日輪ノ轍 [B] | 確率40% 槍器鉄防部隊ランクボーナス×9%上昇 |
槍弓防
槍弓防
| 東方ノ薬師 [D] | 確率35% 槍弓防コスト×13% |
槍弓器防
| 異骨相魂 [D] | 確率35% 槍弓器防36%(自軍10部隊以下の防御時 効果1.5倍) |
| 援槍飛檄 [B] | 確率34% 槍弓器防36% 自領以外の加勢で効果2倍 |
| クルザード [B] | 確率42% 槍弓器攻防70% 破壊35% |
| 慈愛の花 [B] | 確率40% 槍弓器防32% 自拠点防御時は防御効果2倍 |
| 謀君蹴撃 [B] | 確率34% 槍弓器防60% 槍弓器速35% |
| 傾国ノ美姫 [B] | 確率34% 槍弓器防26+(ランク×4)% 槍弓器速30% |
| 烈侵滅国 [B] | 確率25% 槍弓器攻防((1+ランク)×コスト×2.0)% |
槍弓砲防
| 花舜妙香 [C] | 確率30% 槍弓砲防40% |
| 弓妖陣 [B] | 確率25% 槍弓砲防39% |
槍弓鉄防
| 騏驥華憐 [D] | 確率29% 槍弓鉄防36% 自拠点防御時は防御効果2倍 |
槍馬防
槍馬防
| 命運ノ渡し[D] | 確率30% 槍馬防(コスト×14)% |
| 大穴勝負 [D] | 確率35% 防御52% 速度25% |
| 再興軍 [D] | 確率14% 槍馬防57% 自拠点防御時は100%発動 |
| 千騎ノ将才 [D] | 確率34% 槍馬攻防47% |
槍馬器防
| 怨望烈火 [D] | 確率24% 槍馬器防49% 破壊30% |
| 絶 無双壁[B] | 確率32% 槍馬器防70+ランク×1.5 速度35% |
| 閃光破陣 [B] | 確率35% 槍馬器防(部隊ランクスキル発動率×9)% |
| 鳳来宮姫 [B] | 確率22% 槍馬器攻防62% 破壊30% |
| 常勝の采配 [B] | 確率38% 槍馬器防(0.7×防御参加武将数% |
槍馬砲防
| 仁将無双 [B] | 確率17% 槍馬砲攻防((1+ランク)×コスト×2.1)% |
槍馬砲器防
| 神虎吼陣 [B] | 確率35% 槍馬砲器防45% 「陣」「同盟陣」防御時は100%発動 |
弓防
弓器防
| 潮汐閃航 [D] | 確率24% 弓器防60% 速度25% |
| 焔曲輪 [D] | 確率32% 弓器防38% 自拠点防御時は防御効果1.5倍 |
| カタストロフ [D] | 確率15% 弓器防52% 自拠点防御時は100%発動 |
| 死地絶走 [D] | 確率25% 弓器防コスト×12% |
| 算術の極み [D] | 確率30% 弓器防38% 弓器破壊22% |
| 歩き巫女 [D] | 確率38% 弓器防43% |
弓砲防
| 白虎跳躍の陣 [D] | 確率38% 弓砲防22% (攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果2倍) |
| 犬神払い [D] | 確率40% 弓砲防46% |
弓焙防
| 没落ノ強弓 [D] | 確率28% 弓焙防部隊ランク×7.5% |
| 不天ノ采配 [B] | 確率36% 弓焙防:48% (合流攻撃防御時は効果1.5倍) |
| 六道ノ轍 [B] | 確率12% 弓焙防69% (自拠点防御時は100%発動) |
| 土佐ノ暴君 [B] | 確率47% 弓/焙攻防((武将ランク+1)×コスト×1.9)% |
弓器焙防
| 煉獄ノ盟約 [B] | 確率42% 弓器焙防 コスト×15% |
| 国母ノ妙算 [B] | 確率40% 弓器焙防 20%+部隊内の武将ランク合計で効果が変化 |
弓砲器防
| 船上ノ巨魁 [D] | 確率23% 弓砲器防25+(ランク×2)% |
| 蜘蛛ノ捕縛 [D] | 確率24% 弓砲器防26% 自領以外の加勢で効果2倍 |
| 新館御料人 [B] | 確率70% 弓砲器攻防48% |
弓馬防
弓馬防
| 洞無桂巌 [D] | 確率40% 弓馬防47% 卓越:追加確率30%で防御効果が1.5倍 |
| 防陣 如鉄 [D] | 確率22% 弓馬防30% 自軍部隊数5以下でのみ発動 敵軍部隊数×3.5%を効果に加算 |
| 暁 [B] | 確率27% 弓馬防35+(ランク×2)% |
弓馬器防
| 流言飛語 [D] | 確率42% 弓馬器防48% 速度40% |
| 比類なき忠功 [D] | 確率30% 弓馬器防((1+ランク)×コスト×1.7)% |
| 鵺ノ接吻 [B] | 確率37% 弓馬器防 34+武将ランク×5% |
| 煉火廻陣 [B] | 確率40% 弓馬器防48%上昇 (自軍5部隊以下の防御時 効果1.5倍) |
| 白夜ノ才姫 [B] | 確率35% 弓馬器防57% 他城主の拠点に加勢中にも、部隊の兵士編成を行える |
| 王道ノ極意 [B] | 確率32% 弓馬器防76% 自部隊の武将ダメージ軽減3%(重複発動上限数4) |
弓馬砲防
| 質実剛健 [B] | 確率27% 弓馬砲攻防((1+ランク)×コスト×1.9)% |
馬防
馬器防
| 倶利伽羅龍 [D] | 確率40% 馬器防42% 馬器破壊34% |
| 逆虎落 [D] | 確率42% 馬器防18%(部隊内の逆虎落スキル所持武将数×18%の効果) |
馬砲防
馬砲器防
| 懐刀 [D] | 確率32% 馬砲器防10+(ランク×5)% |
| 不退ノ防戦 [B] | 確率38% 馬砲器防52% 馬砲器速40% |
馬騎防
| 無礼千万 [B] | 確率34% 馬騎攻防25+武将ランク×7 |
| 騎王の教え [C] | 確率25% 馬騎防50% |
槍弓馬防
槍弓馬防
| 戦ノ香[D] | 確率44% 槍弓馬防55% |
| 梅花繚乱 [D] | 確率38% 槍弓馬防47% 槍弓馬破壊25% |
| 戦慄ノ美姫 [D] | 確率32% 槍弓馬攻防46% |
| 二葉心 [D] | 確率28% 槍弓馬攻防42% |
| 勝軍草 [D] | 確率15% 槍弓馬防49% |
| 火牛鬼 [D] | 確率38% 槍弓馬防45% 槍弓馬速30% |
| 弥陀の剣 [D] | 確率36% 槍弓馬防32% |
| 諸刃ノ蛇行剣 [D] | 確率4% 槍弓馬攻防65% |
| 臥籠 [D] | 確率10% 槍弓馬攻防69% |
| 美龍泰天 [B] | 確率35% 槍弓馬防58% 自拠点防御時は防御効果1.5倍 |
| 虚軍号令 [B] | 確率32% 槍弓馬防:((1+ランク)×コスト×1.8)% |
| 仏敵討伐 [B] | 確率36% 槍弓馬防(14×コスト)% |
| 鳳凰の采配 [B] | 確率36% 槍弓馬防28% 攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果2倍 |
| 鳰の払暁 [B] | 確率40% 槍弓馬防28% (自領以外の加勢で効果2倍) |
| 神槍斜線陣 [S] | 確率60% 槍弓馬防88% (攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果1.5倍) |
槍弓馬器防
| 無間牢[B] | 確率25% 槍弓馬器防77% 速度45% (加勢出陣時は速度効果2倍) |
| 虎嘯 [B] | 確率27% 槍弓馬器攻防((武将ランク+1)×コスト×2.2)% |
槍弓馬鉄防
| 万世に続く礎 [B] | 確率24% 槍弓馬鉄防35% (敵部隊移動速度÷2)%を加算(最も大きい速度を参照) |
器防
| 長凶会日 [D] | 確率27% 器防(コスト×13)% |
砲器防
| 捨て身の初陣 [D] | 確率70% 砲器防32%(自領以外の加勢で効果1.5倍) |
| 伝来ノ島筒 [D] | 確率5% 砲器防54% (合流攻撃防御時は必ずスキル発動) |
| 参謀傑士 [D] | 確率34% 砲器防(15+ランク×5)% |
| 讃歌航路 [D] | 確率35% 砲器防44% 砲器速30% |
| 隠し駒 [D] | 確率32% 砲器防44% 砲器破壊25% |
| 華玉神恵 [B] | 確率22.5% 砲器防40% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク