スポンサーリンク
限界突破した天と極の合成ならSSスキル2個と特殊候補の3面待ちで100%近くになる。
クリックするとジャンプします
通常防スキル
天鎖燎原陣 [SS] 確率30% 全防 90%(★24)、135%(★28)
天衣無縫陣 [SS] 確率55% 全防(20+コスト×10)%
武神八幡陣 [SS] 確率60% 全防
コスト | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
効果 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
コスト | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
効果 | 68 | 71 | 75 | 80 | 84 | 89 | 95 | 101 | 107 |
天弓星宿陣 [SS] 確率60% 全防
コスト | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
効果 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | 74 | 80 |
コスト | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
効果 | 86 | 93 | 101 | 110 | 119 | 129 | 140 | 152 | 164 |
NO. | 武将名 | C候補 | S1 | S2 |
1134 | 織田信秀 | 天弓星宿陣[SS] | 神虎相克 [S] | 神虎相克 [S] 神虎相克 [S] |
1129 | 宇喜多直家 | 魑魅魍魎ノ奏 [S] | 天弓星宿陣[SS] | 天鎖燎原陣 [SS] 天鎖燎原陣 [SS] |
1127 | 里見義堯 | 海帝波陣 [S] | 天弓星宿陣[SS] | 武神八幡陣 [SS] 武神八幡陣 [SS] |
1085 | 毛利輝元 | 天窮海神 [S] | 天衣無縫陣 [SS] | 武神八幡陣 [SS] 武神八幡陣 [SS] |
1067 | 尼子晴久 | 武神八幡陣 [SS] | 天鎖燎原陣 [SS] | 掃天封壁陣 [SS] 掃天封壁陣 [SS] |
1065 | 斎藤道三 | 武神八幡陣 [SS] | 掃天封壁陣 [SS] | 天鎖燎原陣 [SS] 天鎖燎原陣 [SS] |
1060 | 佐竹義重 | 轟閻 霹靂火 [S] | 武神八幡陣 [SS] | 天衣無縫陣 [SS] 天衣無縫陣 [SS] |
1059 | 長宗我部元親 | 七蛟竜 片喰 [S] | 武神八幡陣 [SS] | 天衣無縫陣 [SS] 天衣無縫陣 [SS] |
1054 | 上杉景勝 | 天懸乱龍 [S] | 武神八幡陣 [SS] | 天衣無縫陣 [SS] 天衣無縫陣 [SS] |
1049 | 北条氏康 | 獅子王ノ塞 [S] | 天衣無縫陣 [SS] | 武神八幡陣 [SS] 武神八幡陣 [SS] |
人数依存系
閻魔ノ聖断 [S] 確率45% 槍馬器鉄防65%+(1.2×防御参加武将数)%(模倣不可)
神虎覇撃 [S] 確率35% 馬器騎防(2.0×防御参加武将数)%
覇龍滅破陣 [SS] 確率99.9% 砲器防(2×防御参加武将数)%
天下号令 [S] 確率40% 全防50%+(1.2×防御参加武将数)%
天獄堅牢 [S] 確率42% 槍馬器防(1.8×防御参加武将数)%
天纓燎火 [S] 確率44% 槍弓馬器防60%+(1.0×防御参加武将数)%
天楼廓覇 [S] 確率60% 槍弓砲器防(1.7×防御参加武将数)%
NO. | 武将名 | C候補 | S1 | S2 |
1145 | 直江兼続 | 無双英傑 [SS] | 閻魔ノ聖断 [S] | 戦陣 無双 [A] 無双英傑 [SS] |
1139 | 北条早雲 | 天纓燎火 [S]※B候補 掃天封壁陣 [SS] | 天纓燎炎 [S] | 天纓燎炎 [S] 式神ノ冥王 [SS] |
1134 | 織田信秀 | 神虎覇撃 [S]※B候補 天弓星宿陣[SS] | 神虎相克 [S] | 神虎相克 [S] 神虎相克 [S] |
1122 | 柴田勝家 | 万勇 山郭公 [S] | 掃天封壁陣 [SS] | 覇龍滅破陣 [SS] 掃天封壁陣 [SS] |
1117 | 豊臣秀頼 | 天下号令 [S]※B候補 洞察 [B] | 武神八幡陣 [SS] | 掃天封壁陣 [SS] 掃天封壁陣 [SS] |
1113 | 村上義清 | 閃光破陣 [B] | 武神八幡陣 [SS] | 覇龍滅破陣 [SS] 掃天封壁陣 [SS] |
1111 | 本願寺顕如 | 護法ノ万鐘 [S] | 掃天封壁陣 [SS] | 覇龍滅破陣 [SS] 掃天封壁陣 [SS] |
1094 | 三好長慶 | 天獄堅牢 [S]※B候補 天鎖燎原陣 [S] | 覇龍滅破陣 [S] | 掃天封壁陣 [S] 掃天封壁陣 [S] |
1086 | 北条氏政 | 天楼廓覇 [S] | 武神八幡陣 [SS] | 掃天封壁陣 [S] 掃天封壁陣 [S] |
スポンサーリンク
スポンサーリンク