スポンサーリンク

3.5c | 3510 極限突破 5110 | 攻撃:33 初期:1030 MAX:22,810 | 防御:24 初期:940 MAX:16,780 | 兵法:2.5 初期:480 MAX:2130 |
A | B | C | S1 | S2 |
弓隊突撃 [F] | 反骨の尖兵 [D] | 質実剛健 [B] | 猛刃常勝 [B] | 賢王訓戒 [B] |
弓隊奇襲 [E] | 修羅の援兵 [D] | 質実剛健 [B] | 猛刃常勝 [B] | 賢王訓戒 [B] |
初期スキル : 猛刃常勝 [B]
確率12% 弓馬焙攻(30%+部隊内の武将ランク合計で効果が変化)
関連記事:コスト・ランク依存スキル素材
※★0 30%
★1 | 30% | ★9 | 30.81 | ★17 | 40.31 | ||
★2 | 30 | ★10 | 31.23 | ★18 | 42.96 | ||
★3 | 30 | ★11 | 31.8 | ★19 | 46.08 | ||
★4 | 30.03 | ★12 | 32.56 | ★20 | 49.75 | ||
★5 | 30.07 | ★13 | 33.52 | ★21 | 54.01% | ★25 | |
★6 | 30.16% | ★14 | 34.74 | ★22 | ★26 | ||
★7 | 30.29% | ★15 | 36.25 | ★23 | ★27 | 95.61 | |
★8 | 30.5 | ★16 | 38.09 | ★24 | 70.96% | ★28 | 105.88 |
C候補:質実剛健 [B] 確率27% 弓馬砲攻防((1+ランク)×コスト×1.9)% |
S1:猛刃常勝 [B] 確率12% 弓馬焙攻(30%+部隊内の武将ランク合計で効果が変化) |
S2:賢王訓戒 [B] 確率34% 弓砲器攻((1+ランク)×コスト×1.5)% |
初期スキル : 猛刃常勝 [B]の素材
C候補: |
S1: 2262吉川元春 |
S2: |
スポンサーリンク
スポンサーリンク