スポンサーリンク
クリックするとジャンプします
鈴鳴り武者 [B] 確率27% 槍馬器攻
15+((部隊コスト^6)/(16^6))*25%
コスト | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
効果 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 74.0 | 85.0 | 96.0 | 110.0 |
コスト | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |
効果 | 125 | 142 | 162 | 183 | 208 | 235 | 265 | 299 | 337 |
コスト | 25.0 | ||||||||
効果 | 378 |
天焉相克 [SS] 確率70% 槍弓馬攻
30+((部隊コスト^6)/(16^6))*25%
コスト | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
効果 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 80.0 | 89.0 | 100.0 | 111.0 | 125 |
コスト | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.0 |
効果 | 140 | 157 | 177 | 198 | 223 | 250 | 280 | 314 | 352 |
コスト | 25.0 | ||||||||
効果 | 393 |
覇王征軍 [SS] 確率42% 全攻
効果 25+((部隊コスト^6)/(16^6))*25%
コスト | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
効果 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 67.0 | 75.0 | 84.0 | 95.0 | 106.0 | 120.0 |
コスト | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 |
効果 | 135.0 | 152 | 172 | 193 | 218 | 245 | 275 | 309 | 347 |
コスト | 25.0 | ||||||||
効果 | 388 |
武神八幡陣 [SS] 確率60% 全防
全防:40+((部隊コスト^4)/(16^4))*25%上昇
コスト | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
効果 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
コスト | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
効果 | 68 | 71 | 75 | 80 | 84 | 89 | 95 | 101 | 107 |
コスト | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
効果 | 114 | 121 | 129 | 137 | 146 | 156 | 166 | 177 | 189 |
天弓星宿陣 [SS] 確率60% 全防
30+((部隊コスト^4)/(16^4))*50%
コスト | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
効果 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | 74 | 80 |
コスト | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
効果 | 86 | 93 | 101 | 110 | 119 | 129 | 140 | 152 | 164 |
コスト | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
効果 | 178 | 193 | 208 | 225 | 243 | 262 | 283 | 304 | 328 |
井伊ノ女地頭 [S] 確率50% 槍器鉄攻
25+((部隊コスト^4)/(16^4))*30%上昇
コスト | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
効果 | 63 | 67 | 73 | 78 | 84 | 91 | 98 | 105 | 114 |
井伊の赤鬼 [S] 確率45% 槍器鉄攻
25+((部隊コスト^4)/(16^4))*25%
コスト | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
効果 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 | 99 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク