スポンサーリンク
クリックするとジャンプします
復刻天 1990大内義隆 狂獄大楽
3.5c | 4050 極限 | 攻撃:32 初期:1050 MAX: | 防御:59 初期:1200 MAX: | 兵法:3.0 初期:610 MAX: |
A | B | C | S1 | S2 |
狂獄大楽[S] | 戦陣 破軍 [A] | 覇獄竜王 [SS] | 狂天大楽 [S] | 戦陣無双[A] |
狂天大楽 [S] | 天穿神滅 [SS] | 覇獄竜王 [SS] | 覇龍滅破陣 [SS] | 無双英傑 [SS] |
初期スキル 防:狂獄大楽
確率:+44% / 対象 全
防御:45%上昇
自軍内で同兵種を指揮している
武将数×3.5%を防御効果に加算
関連記事:人数依存系スキル一覧
狂獄大楽[S] | 確率44% 全防45% 自軍内で同兵種を指揮している武将数×3.5%を防御効果に加算 |
戦陣 破軍 [A] | 確率44% 全攻防66% |
覇獄竜王 [SS] | 確率55% 全防(部隊ランクボーナス×18)% |
狂天大楽 [S] | 確率43% 砲器防24% 自軍内で同兵種を指揮している武将数×3%を防御効果に加算 |
戦陣無双[A] | 確率50% 全攻防67% |
復刻元との変更点
復刻元 1104大内義隆
初期スキル
旧)確率43% 砲器防24% 自軍内で同兵種を指揮している武将数×3%を防御効果に加算
新)確率44% 全防45% 自軍内で同兵種を指揮している武将数×3.5%を防御効果に加算
コスト:2.5→3.0 +0.5
兵数初期値:3420→4050 +630
攻撃初期値:1000→1050 +50
攻撃成長:27→32 +5
防御初期値:1240→1200 -40
防御成長:30→59 +29
兵法初期値:590→610 +20
兵法成長:2.5→3.0 +0.5
1990大内義隆 運用考察
狂獄大楽[S]は狂天大楽 [S]の上位互換であり、拠点制圧戦のように少数防衛時でも高い効果を発揮できるようになっています。
関連記事:人数依存系スキル一覧
50部隊 (200名) | 40部隊 (160名) | 20部隊 (80名) | 15部隊 (60名) | ||
狂獄大楽[S] 全防 | 45+3.5倍 | 745% | 605% | 325% | 255% |
狂天大楽 [S] 砲器防 | 24+3.0倍 | 624% | 504% | 264% | 204% |
閻魔ノ聖断[S] 槍馬器鉄防 | 65+1.2倍 | 305% | 257% | 161% | 137% |
天下号令 [S] 全防 | 50+1.2倍 | 290% | 242% | 146% | 122% |
天獄不抜 [S] 全防 | 2.0倍 | 400% | 320% | 160% | 120% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク