スポンサーリンク
A | B | C | S1 | S2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 織田信長 | 攻:砲撃 羅刹 [B] | 攻:独眼竜 [A] | 防:捨て奸 [B] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] | 攻:破軍星 [S] |
1002 | 足利義昭 | 攻:疾風怒濤 [B] | 防:背水之陣 [B] | 攻:攻城の妙技 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1003 | 武田信玄 | 攻:騎突 金剛 [C] | 攻:神将 [A] | 攻:神速 [A] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] | 攻:騎神 [S] |
1004 | 上杉謙信 | 攻:車懸り [B] | 攻:神速 [A] | 攻:神将 [A] | 攻:破軍星 [S] | 攻:騎神 [S] |
1005 | 毛利元就 | 攻:天賦の神算 [B] | 攻:神算鬼謀 [A] | 防:背水之陣 [B] | 攻:騎神 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] |
1006 | 北条氏康 | 防:槍陣の極み [B] | 防:背水之陣 [B] | 攻:神算鬼謀 [A] | 攻:騎神 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1007 | 徳川家康 | 攻:剛勇無双 [B] | 攻:剣聖 [A] | 防:背水之陣 [B] | 防:天衣無縫陣 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1008 | 浅井長政 | 攻:弓撃 夜叉 [C] | 攻:独眼竜 [A] | 防:捨て奸 [B] | 防:天衣無縫陣 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1009 | 島津義久 | 防:組撃ち [B] | 防:捨て奸 [B] | 攻:神速 [A] | 攻:破軍星 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1010 | 長宗我部元親 | 攻:槍撃 修羅 [C] | 攻:神速 [A] | 攻:剣聖 [A] | 攻:破軍星 [S] | 攻:騎神 [S] |
1011 | 大友宗麟 | 攻:城崩 奈落 [C] | 攻:神算鬼謀 [A] | 防:背水之陣 [B] | 防:天衣無縫陣 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] |
1012 | 最上義光 | 攻:神速 [A] | 攻:神算鬼謀 [A] | 攻:攻城の妙技 [S] | 攻:騎神 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] |
1013 | 伊達政宗 | 攻:砲撃 羅刹 [B] | 攻:騎突 金剛 [C] | 攻:鬼謀 国砕 [B] | 攻:独眼竜 [A] | 防:捨て奸 [B] |
1014 | 豊臣秀吉 | 攻:疾風怒濤 [B] | 防:背水之陣 [B] | 攻:攻城の妙技 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1015 | 徳川家康 | 攻:神速 [A] | 攻:神算鬼謀 [A] | 攻:釣り野伏 鬼 [B] | 攻:騎神 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] |
1016 | 石田三成 | 攻:神将 [A] | 攻:独眼竜 [A] | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻:謀神 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1017 | 黒田如水 | 防:捨て奸 [B] | 攻:天賦の神算 [B] | 攻:鬼謀 国砕 [B] | 攻:破軍星 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1018 | 織田信長 | 防:組撃ち [B] | 攻:剣聖 [A] | 攻:三段撃 激烈 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] | 攻:騎神 [S] |
1019 | 足利義昭 | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻:神算鬼謀 [A] | 防:将軍の勅命 [S] | 攻:破軍星 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1020 | 武田信玄 | 攻:天賦の神算 [B] | 防:背水之陣 [B] | 攻:風林火山 [S] | 攻:騎神 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1021 | 上杉謙信 | 攻:天賦の神算 [B] | 防:背水之陣 [B] | 攻:車懸り 軍神 [S] | 攻:騎神 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1022 | 毛利元就 | 攻:鬼謀 国砕 [B] | 攻:独眼竜 [A] | 攻:謀神 [S] | 攻:破軍星 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1023 | 北条氏康 | 攻:疾風怒濤 [B] | 攻:攻城の妙技 [S] | 防:獅子の陣 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] |
1024 | 徳川家康 | 防:八咫烏 [B] | 攻:神速 [A] | 攻:三河魂 [S] | 攻:破軍星 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1025 | 浅井長政 | 攻:疾風怒濤 [B] | 攻:攻城の妙技 [S] | 攻:猿夜叉 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] |
1026 | 島津義久 | 防:組撃ち [B] | 攻:剣聖 [A] | 防:釣り野伏 真 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] | 攻:騎神 [S] |
1027 | 長宗我部元親 | 攻:釣り野伏 鬼 [B] | 防:捨て奸 [B] | 攻:姫鬼無双 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] |
1028 | 大友宗麟 | 防:組撃ち [B] | 攻:剣聖 [A] | 攻:轟音 無鹿 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] | 攻:騎神 [S] |
1029 | 最上義光 | 攻:剛勇無双 [B] | 攻:神将 [A] | 攻:驍将奇略 [S] | 攻:騎神 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1030 | 伊達政宗 | 防:組撃ち [B] | 攻:神将 [A] | 攻:独眼竜咆哮 [S] | 攻:破軍星 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] |
1031 | 豊臣秀吉 | 攻:天賦の神算 [B] | 攻:神速 [A] | 防:天下の采配 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1032 | 石田三成 | 防:八咫烏 [B] | 攻:天賦の神算 [B] | 攻:忠勇義烈 [S] | 攻:騎神 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1033 | 黒田如水 | 攻:剛勇無双 [B] | 攻:神速 [A] | 防:神謀鬼略 [S] | 攻:破軍星 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] |
1034 | 今川義元 | 攻:疾風怒濤 [B] | 攻:神算鬼謀 [A] | 攻:攻城の妙技 [S] | 攻:破軍星 [S] | 攻:神算鬼謀 滅 [A] |
1035 | 淀 | 攻:天賦の神算 [B] | 攻:神将 [A] | 攻:太閤の威光 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1036 | 明智光秀 | 攻:鉄砲術明光 [B] | 防:捨て奸 [B] | 攻:攻城の妙技 [S] | 防:武神八幡陣 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1037 | 真田昌幸 | 防:戦陣 千鳥 [B] | 防:八咫烏 [B] | 防:背水之陣 [B] | 攻:覇王征軍 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1038 | 雑賀孫市 | 防:八咫烏 [B] | 攻:神将 [A] | 防:背水之陣 [B] | 攻:破軍星 [S] | 防:武神八幡陣 [S] |
1039 | 上杉景勝 | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻:車懸り 焔渦 [S] | 攻:車懸り 軍神 [S] | 攻:破軍星 [S] | 攻:覇王征軍 [S] |
1040 | 毛利輝元 | 攻:神行法 千里 [B] | 攻:謀神 [S] | 防:謀将掌握 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] | 防:武神八幡陣 [S] |
1041 | 徳川家康 | 攻:攻城の妙技 [S] | 防:啼鳥 赤鳥 [A] | 攻:覇道 不如帰 [S] | 防:覇王 葵巴 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1042 | 宇喜多秀家 | 防:背水之陣 [B] | 攻:貴煌豊国 [B] | 防:天下の采配 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1043 | 加藤清正 | 攻:神速 [A] | 防:猛虎吼陣[A] | 攻:太閤の威光[S] | 防:天衣無縫陣 [S] | 攻:騎神 [S] |
1044 | 福島正則 | 攻:豪勇無比 [B] | 防:君臣豊楽 [B] | 攻:三河魂 [S] | 防:武神八幡陣 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1045 | 島津義弘 | 防:忠魂座禅陣 [B] | 攻:鬼石曼子 [A] | 防:いろはの礎 [A] | 攻:繰抜十字紋 [S] | 防:釣り野伏 真 [S] |
1046 | 織田信長 | 攻:鬼神轟雷 [B] | 攻:三段撃 激烈 [S] | 攻:破軍星 [S] | 攻:天魔波旬 [S] | 攻:覇王征軍 [S] |
1047 | 佐竹義重 | 特:三楽犬 [B] | 攻:剣聖 [A] | 攻:銃槍竜騎兵 [S] | 攻:天焉神軍 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1048 | 雑賀孫市 | 防:早合組撃ち [A] | 防:八咫烏 [B] | 防:愛山護法 [S] | 防:武神八幡陣 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1049 | 北条氏康 | 攻:蚩尤鎌鼬 [B] | 防:獅子の陣 [S] | 防:獅子王ノ塞 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] | 防:武神八幡陣 [S] |
1050 | お市 | 防:砲陣 菖蒲 [A] | 防:冥界の花嫁 [A] | 防:無間ノ天姫 [S] | 攻:天焉神軍 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1051 | 豊臣秀吉 | 攻:疾風怒濤 [B] | 防:天下の采配 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] | 防:武神八幡陣 [S] | 攻:天魔波旬 [S] |
1052 | 島津義久 | 攻:剛勇無双 [B] | 攻:繰抜十字紋 [S] | 攻:煉獄天焦 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1053 | 前田利家 | 攻:車懸り [B] | 防:槍陣の極み [B] | 攻:破軍星 [S] | 攻:天焉神軍 [S] | 攻:騎神 [S] |
1054 | 上杉景勝 | 防:弓妖陣 [B] | 防:早合組撃ち [A] | 防:天懸乱龍 [S] | 防:武神八幡陣 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1055 | 徳川家康 | 攻:刹那の猛勇 [D] | 攻:三河魂 [S] | 攻:破軍星 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 防:武神八幡陣 [S] |
1056 | 毛利輝元 | 防:弓隊円陣 [D] | 攻:海神ノ破糾 [S] | 攻:天征相克 [S] | 攻:破軍星 [S] | 攻:覇王征軍 [S] |
1057 | 伊達政宗 | 防:組撃ち [B] | 攻:神速 [A] | 攻:騎神 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 攻:天焉神軍 [S] |
1058 | 北条氏政 | 攻:剛勇無双 [B] | 攻:無双獅子 [S] | 攻:螺旋生死掘 [S] | 攻:破軍星 [S] | 攻:覇王征軍 [S] |
1059 | 長宗我部元親 | 防:総構え [B] | 防:背水之陣 [B] | 防:七蛟竜 片喰 [S] | 防:武神八幡陣 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1060 | 佐竹義重 | 攻:鉄砲隊突撃 [F] | 防:捨て奸 [B] | 防:轟閻 霹靂火 [S] | 防:武神八幡陣 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1061 | 龍造寺隆信 | 防:槍隊円陣 [D] | 攻:猩猩ノ熊王 [S] | 攻:天征相克 [S] | 攻:天焉神軍 [S] | 攻:覇王征軍 [S] |
1062 | 柴田勝家 | 防:騎馬隊円陣 [D] | 攻:天鬼怒髪 [S] | 攻:天征相克 [S] | 攻:騎神 [S] | 攻:覇王征軍 [S] |
1063 | 武田信玄 | 攻:車懸り [B] | 攻:騎神 [S] | 攻:戦神雷霆 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] | 攻:天焉神軍 [S] |
1064 | 上杉謙信 | 攻:神将 [A] | 攻:刀八毘沙門天 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] | 攻:天征相克 [S] |
1065 | 斎藤道三 | 防:捨て奸 [B] | 防:天蛟破邪 [S] | 防:武神八幡陣 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] | 防:天鎖燎原陣 [S] |
1066 | 三好長慶 | 攻:車懸り [B] | 攻:破軍星 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 攻:天焉神軍 [S] | 攻:天征相克 [S] |
1067 | 尼子晴久 | 攻:剛勇無双 [B] | 特:根国ノ戦戟 [S] | 防:武神八幡陣 [S] | 防:天鎖燎原陣 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] |
1068 | 伊達政宗 | 防:鉄砲隊堅陣 [F] | 攻:滅殺陣弦月 [B] | 特:覇竜十架砲 [S] | 特:八重言代主神 [S] | 攻:覇王征軍 [S] |
1069 | 上杉景勝 | 攻:迅速行軍 [E] | 攻:義龍双乱撃 [B] | 攻:毘天雪崩戟 [S] | 攻:天焉神軍 [S] | 攻:騎神 [S] |
1070 | 真田昌幸 | 攻:赤鬼刺 [D] | 攻:赤鬼刺 [D] | 特:六鳴土蜘蛛 [S] | 攻:天征相克 [S] | 防:無窮天斥陣 [S] |
1071 | 福島正則 | 防:総構え [B] | 防:七槍の極 [C] | 防:烈甲火陣 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] | 防:天鎖燎原陣 [S] |
1072 | 石田三成 | 防:捨て奸 [B] | 攻:忠勇義烈 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 特:八重言代主神 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1073 | 宇喜多秀家 | 攻:車懸り [B] | 攻:貴煌豊国 [B] | 攻:鷹舞蜃気楼 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 特:八重言代主神 [S] |
1074 | 長宗我部盛親 | 防:弓馬構え [D] | 防:七蛟竜 片喰 [S] | 防:天つ凪ノ方喰 [S] | 防:無窮天斥陣 [S] | 防:武神八幡陣 [S] |
1075 | 加藤清正 | 攻:神槍撃 [D] | 攻:七槍の勇 [C] | 攻:天虎招雷 [S] | 攻:天征相克 [S] | 特:八重言代主神 [S] |
1076 | 立花宗茂 | 攻:剛勇無双 [B] | 攻:武神 火車懸 [B] | 特:天神旋武 [S] | 防:無窮天斥陣 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1077 | 小早川秀秋 | 攻:神行法 [D] | 防:日輪の礎 [B] | 防:日輪の礎 [B] | 特:掃天封壁陣 [S] | 防:天鎖燎原陣 [S] |
1078 | 島津義弘 | 攻:虎砲英主 [B] | 攻:鬼石曼子 [A] | 攻:天襲懸撃 [S] | 攻:破軍星 [S] | 攻:覇王征軍 [S] |
1079 | ねね | 防:才知徳行 [D] | 防:日輪の礎 [B] | 攻:悠久豊国 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] |
1080 | 真田信繁 | 攻:騎馬隊突撃 [F] | 攻:焔 六冥銭 [A] | 攻:冥戦焔騎 [B] | 攻:天緋ノ攻軍 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1081 | 明智光秀 | 攻:車懸り [B] | 攻:天戒 五芒星 [S] | 攻:冥王天戒 [S] | 攻:天穿神滅 [S] | 攻:覇王征軍 [S] |
1082 | 織田信長 | 防:鉄砲隊堅陣 [F] | 防:洞察 [B] | 防:武神八幡陣 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] | 防:天鎖燎原陣 [S] |
1083 | 豊巨秀吉 | 防:鉄壁の備え [D] | 防:天下の采配 [S] | 防:天威日輪 [S] | 防:天鎖燎原陣 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] |
1084 | 徳川家康 | 攻:刹那の猛勇 [D] | 攻:天葵の神攻 [S] | 特:四神天道 [S] | 攻:覇道天聖 [S] | 攻:覇王征軍 [S] |
1085 | 毛利輝元 | 攻:弓隊襲撃 [F] | 防:天弓 中つ国 [S] | 防:天窮海神 [S] | 防:天衣無縫陣 [S] | 防:武神八幡陣 [S] |
1086 | 北条氏政 | 防:鉄砲隊円陣 [D] | 防:総構え [B] | 防:天楼廓覇 [S] | 防:武神八幡陣 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] |
1087 | 長宗我部元親 | 攻:鉄砲隊剛撃 [D] | 攻:姫鬼戦舞 [S] | 攻:七蛟竜 神武 [S] | 攻:覇道天聖 [S] | 攻:天穿神滅 [S] |
1088 | 島津義久 | 防:兵器布陣 [E] | 防:双龍天傑 [S] | 防:天鬼雷砲 [S] | 特:八重言代主神 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1089 | 柴田勝家 | 防:槍衾 [D] | 防:背水之陣 [B] | 防:天勇背水之陣 [S] | 防:無窮天斥陣 [S] | 防:天鎖燎原陣 [S] |
1090 | 里見義堯 | 攻:騎馬隊奇襲 [E] | 攻:鬼神刺 [B] | 攻:海王ノ碇戟 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 攻:覇道天聖 [S] |
1091 | 武田勝頼 | 攻:騎馬隊剛撃 [D] | 攻:騎迅強襲 [B] | 攻:馬帝蹂躙 [S] | 攻:天穿神滅 [S] | 特:八重言代主神 [S] |
1092 | 相馬義胤 | 攻:迅速行軍 [E] | 攻:炎馬天駆 [S] | 攻:天焉神軍 [S] | 攻:双鞭驃騎兵 [A] | 攻:天穿神滅 [S] |
1093 | 井伊直虎 | 防:鉄壁の備え [D] | 防:柳眉倒豎 [D] | 防:洞察 [B] | 防:女地頭 [S] | 防:盟約の憐姫[A] |
1094 | 三好長慶 | 攻:日本の副王 [B] | 防:天獄堅牢 [S] | 防:天鎖燎原陣 [S] | 防:覇龍滅破陣 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] |
1095 | 北条氏康 | 攻:無双獅子 [S] | 攻:破軍星 [S] | 攻:獅子流星軍 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 攻:天焉相克 [S] |
1096 | 織田信秀 | 攻:尾張の虎 [B] | 攻:天魔波旬 [S] | 攻:天虎相剋 [S] | 攻:天穿神滅 [S] | 攻:覇道天聖 [S] |
1097 | 斎藤道三 | 攻:城崩し [D] | 攻:蛟神銃槍兵 [S] | 攻:覇王征軍 [S] | 攻:天穿神滅 [S] | 攻:破軍星 [S] |
1098 | 武田晴信 | 攻:騎馬隊挟撃 [E] | 攻:戦神雷霆 [S] | 攻:天甲破山 [S] | 攻:天焉相克 [S] | 攻:天征相克 [S] |
1099 | 長尾景虎 | 攻:騎馬隊奇襲 [E] | 攻:刀八毘沙門天 [S] | 攻:瞑天龍騎兵 [S] | 攻:天焉相克 [S] | 攻:天征相克 [S] |
1100 | 南部晴政 | 攻:騎馬隊突撃 [F] | 攻:盈月行軍 [B] | 特:北斗征軍 [S] | 特:天綾の誓約 [S] | 攻:天焉神軍 [S] |
1101 | 朝倉孝景 | 防:騎射 狭間矢 [A] | 攻:破軍星 [S] | 攻:天穿神滅 [S] | 特:天綾の誓約 [S] | 攻:覇道天聖 [S] |
1102 | 尼子晴久 | 防:騎馬隊備え [F] | 特:根国ノ戦戟 [S] | 防:根国ノ神兵 [S] | 特:八重言代主神 [S] | 防:覇龍滅破陣 [S] |
1103 | 今川義元 | 防:八龍堅陣 [B] | 防:天威雷弓 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] | 特:今川仮名目録 [A] | 防:武神八幡陣 [S] |
1104 | 大内義隆 | 防:狂奏 [B] | 防:狂天大楽 [S] | 防:天鎖燎原陣 [S] | 防:覇龍滅破陣 [S] | 特:天綾の誓約 [SS] |
1105 | 島津貴久 | 攻:虎砲英主 [B] | 攻:天襲懸撃 [S] | 攻:煉獄ノ英主 [S] | 攻:覇道天聖 [S] | 攻:天焉相克 [S] |
1106 | 足利義輝 | 特:屈指の勇将 [D] | 特:質実剛健 [B] | 特:天綾の誓約 [SS] | 特:神屋楯比売命 [SS] | 攻:覇道天聖 [SS] |
1107 | 北条早雲 | 攻:車懸り [B] | 攻:覇王征軍 [S] | 攻:天穿神滅 [S] | 特:天綾の誓約 [S] | 攻:天神破軍 [S] |
1108 | 尼子経久 | 攻:賢王訓戒 [B] | 攻:黄泉ノ神域 [S] | 攻:天穿神滅 [S] | 攻:天神破軍 [S] | 特:天綾の誓約 [S] |
1109 | 安東愛季 | 攻:鬼神刺 [B] | 攻:神光征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 特:神屋楯比売命 [SS] | 攻:覇道天聖 [SS] |
1110 | 蒲生氏郷 | 攻:電光石火 [C] | 攻:双鞭驃騎兵 [A] | 特:銀翼神騎兵 [S] | 特:覇竜十架砲 [S] | 攻:神光征軍 [S] |
1111 | 本願寺顕如 | 防:懐刀 [D] | 防:蛟竜ノ塞 [D] | 防:護法ノ万鐘 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] | 防:覇龍滅破陣 [S] |
1112 | 小田氏治 | 攻:赤鬼刺 [D] | 攻:無間不死鳥 [S] | 攻:天焉相克 [S] | 攻:天神破軍 [S] | 攻:天穿神滅 [S] |
1113 | 村上義清 | 防:虚軍号令 [B] | 防:銃槍斜線陣 [S] | 防:閃光破陣 [B] | 防:武神八幡陣 [S] | 防:覇龍滅破陣 [S] |
1114 | 松永久秀 | 特:暁光 [D] | 特:天冥火羅蜘蛛 [S] | 特:戦陣 阿吽 [A] | 特:天綾の誓約 [S] | 攻:天穿神滅 [S] |
1115 | 長宗我部盛親 | 攻:気骨の士 [D] | 攻:八幡攻陣 [S] | 攻:天穿神滅 [S] | 攻:天焉相克 [S] | 攻:覇道天聖 [S] |
1116 | 相良義陽 | 防:捨て奸 [B] | 防:白虎跳躍の陣 [D] | 防:天誓不動 [S] | 特:八重言代主神 [S] | 防:武神八幡陣 [S] |
1117 | 豊臣秀頼 | 防:以心の采配 [D] | 防:天下号令 [S] | 防:洞察 [B] | 防:武神八幡陣 [S] | 特:掃天封壁陣 [S] |
1118 | 織田信長 | 馬上砲術 [D] | 特:戦陣 破軍 [A] | 攻:神光征軍 [S] | 攻:覇王絶世 [SS] | 天綾の誓約 [SS] |
1119 | 徳川家康 | 攻:弓砲連撃 [D] | 特:戦陣 破軍 [A] | 攻:東照大権現 [S] | 攻:覇王絶世 [SS] | 特:天綾の誓約 [S] |
1120 | 羽柴秀吉 | 攻:黒鬼刺 [D] | 特:戦陣 破軍 [A] | 特:八重言代主神 [SS] | 特:神屋楯比売命 [S] | 特:無双英傑 [SS] |
1121 | 上杉景勝 | 攻:毘天雪崩戟 [S] | 攻:戦陣 一閃 [A] | 攻:勝軍神撃 [S] | 攻:神光征軍 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] |
1122 | 柴田勝家 | 防:槍砲方陣 [C] | 特:戦陣 破軍 [A] | 防:万勇 山郭公 [S] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 防:覇龍滅破陣 [SS] |
1123 | 北条氏政 | 攻:赤鬼刺 [D] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:獅子帝回廊 [S] | 攻:天焉相克 [SS] | 特:天綾の誓約 [SS] |
1124 | 毛利輝元 | 攻:弓砲鱗撃 [C] | 特:質実剛健 [B] | 攻:海神ノ竜宴 [S] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:八千矛神 [SS] |
1125 | 伊東義祐 | 攻:黒鬼刺 [D] | 特:戦陣 破軍[A] | 攻:天攻狂刃 [S] | 攻:八千矛神 [SS] | 攻:八幡攻陣 [S] |
1126 | 武田勝頼 | 攻:騎馬隊急襲 [F] | 攻:騎迅強襲 [B] | 特:騎神炎山 [S] | 特:遁世影武者 [B] | 特:無双英傑 [SS] |
1127 | 里見義堯 | 防:弓砲方陣 [C] | 特:烈侵滅国 [B] | 防:海帝波陣 [S] | 防:天弓星宿陣 [SS] | 防:武神八幡陣 [SS] |
1128 | 最上義光 | 攻:黒鬼刺 [D] | 攻:戦鬼侵軍 [B] | 攻:天刻九尾ノ宴 [S] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:八千矛神 [SS] |
1129 | 宇喜多直家 | 防:鉄壁の備え [D] | 防:洞察 [B] | 防:魑魅魍魎ノ奏 [S] | 防:天弓星宿陣 [SS] | 防:天鎖燎原陣 [SS] |
1130 | 毛利元就 | 特:戦陣 破軍 [A] | 防:天弓星宿陣 [SS] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 防:天謀海神 [S] | 防:天謀海神 [S] |
1131 | 今川義元 | 特:戦陣 破軍 [A] | 攻:八千矛神 [SS] | 特:無双英傑 [SS] | 攻:天星神童 [S] | 攻:天星神童 [S] |
1132 | 細川晴元 | 特:戦陣 破軍 [A] | 特:天綾の誓約 [SS] | 防:天弓星宿陣 [SS] | 防:神塵傀儡 [S] | 防:神塵傀儡 [S] |
1133 | 蘆名盛氏 | 特:戦陣 破軍 [A] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:八千矛神 [SS] | 攻:天戦無窮 [S] | 攻:天戦無窮 [S] |
1134 | 織田信秀 | 特:戦陣 破軍 [A] | 防:神虎覇撃 [S] | 防:天弓星宿陣[SS] | 防:神虎相克 [S] | 防:神虎相克 [S] |
1135 | 松平清康 | 特:戦陣 破軍 [A] | 攻:四海兄弟 [S] | 攻:神光征軍 [SS] | 攻:天征三千界 [S] | 攻:天征三千界 [S] |
1136 | 斎藤道三 | 特:戦陣 破軍 [A] | 攻:蛇神轡銜 [S] | 攻:天神破軍 [SS] | 攻:破蛇神轡銜 [S] | 攻:破蛇神轡銜 [S] |
1137 | 伊達晴宗 | 特:戦陣 破軍 [A] | 攻:睥睨ノ竜団 [S] | 攻:神光征軍 [SS] | 攻:天竜睥睨 [S] | 攻:天竜睥睨 [S] |
1138 | 尼子経久 | 特:戦陣 破軍 [A] | 特:伊弉冉ノ援鬼 [S] | 特:天綾の誓約 [SS] | 特:黄泉平坂ノ妖 [S] | 特:黄泉平坂ノ妖 [S] |
1139 | 北条早雲 | 特:戦陣 破軍 [A] | 防:天纓燎火 [S] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 防:天纓燎炎 [S] | 防:天纓燎炎 [S] |
1140 | 朝倉孝景 | 特:戦陣 破軍 [A] | 防:闃寂ノ軍神 [S] | 防:天弓星宿陣 [SS] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 防:無窮ノ神軍 [S] |
1141 | 島津忠良 | 特:戦陣 破軍 [A] | 攻:仙術 伊呂波 [S] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:神術 伊呂波 [S] | 攻:神術 伊呂波 [S] |
スポンサーリンク
スポンサーリンク