出城出し、盟主戦の指示などでご利用ください。
上位5同盟 同盟防衛カウント 9/10(4戦終了後)
| 石田家 | | 黒田家 | | 加藤家 | |
筆頭 | マジョルカ(仮) | 18 | Re:ゼロ&動如雷霆 | 21 | Z団 | 7 |
2位 | 内政メンディ | 6 | ββQ | 22 | 七星風鈴 | 14 |
3位 | いくさびと | 3 | 一筆奏上 | 21 | わいるど | 4 |
4位 | 慈恩 | 2 | Mushroom | 21 | ニューシルク | 10 |
5位 | LA_BOHEME | 4 | ☣隠居組☣ | 19 | 光龍越覇 | 3 |
| 直江家 | | 太田家 | | 真田家 | |
筆頭 | Ψ長尾塾Ψ | 22 | ぼっち♪ | 15 | ∞ | 16 |
2位 | キャッツ❤️アイ | 20 | くわすき | 7 | arcana | 17 |
3位 | 春鮫♨安芸井戸 ♨旗本 | 21 | お犬様 | 9 | 湾岸馬賊 | 11 |
4位 | 天魂あげカフェ | 17 | たらたらしてんじゃね | 11 | ピンク真田丸 | 11 |
5位 | 龍軍毘沙門天 | 20 | 純白の空挺団 | 9 | 一憩一絆 | 8 |
| 大谷家 | | 松永家 | | 村上家 | |
筆頭 | 転 | 21 | ラグナロク | 14 | つぼみ2組 | 21 |
2位 | ◆旋風隠密◆ | 21 | どS | 6 | 暴れるミジンコ | 11 |
3位 | 風林火山六連銭 | 19 | 武士道・葉隠 | 5 | まじかり王国 | 19 |
4位 | アナ☀リスト | 17 | 天と地と♪ | 0 | 暇人会 | 11 |
5位 | 新免♨兎亀 | 19 | どM | 7 | 半月侍 | 10 |
| 立花家 | | 鍋島家 | | | |
筆頭 | 天空に架ける虹 | 22 | zeros | 21 | | |
2位 | らぶ | 22 | 幕末 | 17 | | |
3位 | 無名草子☆ | 22 | 葉隠の虎 | 16 | | |
4位 | マジ卍! | 17 | 五里霧中 | 19 | | |
5位 | ひらさわ | 17 | 路傍の石 | 19 | | |
W1 加藤家
筆頭~10位 防衛カウント(9/4)
方角 | 順位 | 防衛 | 盟主座標 | 同盟名 | 同盟員数 |
北東4 | 筆頭 | 11 | 36,36 | Z団 | 110 |
南東6 | 2 | 11 | 8,-104 | 七星風鈴 | 49 |
南西13 | 3 | 0 | -107,-42 | わいるど | 56 |
北東17/18 | 4 | 10 | 83,83 | ニューシルク | 55 |
南西11 | 5 | 6 | -42,-89 | _親衛隊 | 65 |
南東4 | 6 | 10 | 38,-32 | か | 23 |
南東25 | 7 | 0 | 164,-48 | 光龍越覇 | 89 |
南西1 | 8 | 7 | -20,-34 | 倉敷親衛百万一心連合 | 80 |
南東16 | 9 | 5 | 48,-123 | おやつの時間 | 72 |
北東14 | 10 | 1 | 119,3 | 光みた | 52 |
筆頭~30位
方角 | 順位 | 盟主座標 | 同盟名 | 同盟員数 |
北東4 | 筆頭 | 36,36 | Z団 | 110 |
北東17/18 | 4 | 83,83 | ニューシルク | 55 |
北東14 | 10 | 119,3 | 光みた | 52 |
北東23 | 13 | 93,100 | Z団B | 80 |
北東16 | 24 | 42,136 | アーディル | 1 |
北東1 | 25 | 20,34 | ワンピース。 | 70 |
北東13 | 27 | 106,36 | 室町 | 49 |
| | | | |
北西3 | 14 | -21,69 | SAMURAI | 78 |
北西18 | 22 | -111,63 | 八岐大蛇♪ | 11 |
| | | | |
南東6 | 2 | 8,-104 | 七星風鈴 | 49 |
南東4 | 6 | 38,-32 | か | 23 |
南東25 | 7 | 164,-48 | 光龍越覇 | 89 |
南東16 | 9 | 48,-123 | おやつの時間 | 72 |
南東12 | 11 | 71,-64 | さざん華 | 80 |
南東23 | 12 | 94,-106 | ふぞろいの林檎たち | 12 |
南東9 | 15 | 91,-14 | ななつぼし | 29 |
南東1 | 16 | 14,-33 | 仁一 | 1 |
南東22 | 17 | 65,-123 | こてつを愛でる会 | 28 |
南東32 | 19 | 158,-93 | ODB | 11 |
南東29 | 21 | 151,-71 | 上村日光 | 2 |
南東4 | 23 | 48,-36 | |д ̄)チラッ | 11 |
南東26 | 28 | 71,-151 | 3B | 13 |
南東1 | 29 | 8,-46 | BOZEL | 1 |
| | | | |
南西13 | 3 | -107,-42 | わいるど | 56 |
南西11 | 5 | -42,-89 | _親衛隊 | 65 |
南西1 | 8 | -20,-34 | 倉敷親衛百万一心連合 | 80 |
南西13 | 18 | -90,-46 | 無無無 | 2 |
南西12 | 20 | -71,-60 | Zzz団 | 43 |
南西27 | 26 | -106,-135 | ざく | 2 |
南西8 | 30 | -79,-53 | 黒炎寺 | 60 |
W1 石田家
方角 | 順位 | 座標 | 同盟 | 同志 |
北東5 | 3 | 69,21 | いくさびと | 60 |
北東35 | 4 | 158147 | 慈恩 | 91 |
北東 | 6 | 10,50 | 進撃 | 90 |
北東 | 7 | 106,77 | 大阪豊臣幕府ⅩⅧ | 98 |
北東 | 8 | 7127 | はったり | 17 |
北東 | 10 | 94106 | 北紫 | 77 |
北東 | 14 | 20,63 | 大一大万大吉 | 15 |
北東 | 18 | 77,25 | 加勢募集中 | 27 |
北東 | 19 | 29,22 | まったり | 39 |
北東 | 20 | 10,30 | tenmaru | 2 |
北東 | 27 | 135,94 | 云わず語らず | 26 |
北東 | 28 | 111,71 | 石田まったり同盟 | 12 |
|
|
|
|
|
北西6 | 2 | -21,98 | 内政メンディ | 90 |
北西 | 9 | -92111 | BS戦国 | 70 |
北西 | 13 | -14,80 | へうげかもん影 | 23 |
北西 | 21 | -18,79 | のんびり支部 | 32 |
北西 | 22 | -118137 | 56 | 1 |
北西 | 26 | -96,81 | 命の同盟 | 5 |
|
|
|
|
|
南東12 | 5 | 78,-71 | LA_BOHEME | 87 |
南東 | 11 | 118,-137 | 卍JA狂瀾怒濤青龍卍 | 42 |
南東 | 12 | 94,-106 | 閑雲野鶴 | 73 |
南東 | 15 | 71,-93 | 隠居倶楽部 | 20 |
南東 | 16 | 127,-7 | 戦国たんぽぽ団 | 58 |
南東 | 23 | 119,-25 | 迷いネコ科 | 2 |
南東 | 25 | 14,-62 | 六文銭 | 13 |
南東 | 29 | 98,-7 | 逢坂 | 17 |
南東 | 30 | 81,-67 | くつした | 1 |
|
|
|
|
|
南西4 | 筆頭 | -42,-31 | マジョルカ(仮) | 108 |
南西 | 17 | -100,-93 | 貧乏侍 | 18 |
南西 | 24 | -135,-77 | クエ用に | 65 |
W1 黒田家
方角 | 順位 | 座標 | 同盟 | 同志 |
北東12 | 4 | 77,77 | Mushroom | 67 |
北東4 | 5 | 42,49 | ☣隠居組☣ | 60 |
北東 | 6 | 107,42 | 海軍 | 90 |
北東 | 9 | 93,42 | 酒呑童子 | 32 |
北東 | 11 | 6109 | あ、帰ろう | 37 |
北東 | 12 | 94106 | 漠逆の三銃士 | 21 |
北東 | 14 | 94,65 | アレですよw | 17 |
北東 | 16 | 105,14 | 新鮮組 | 24 |
北東 | 18 | 40,21 | 週間放置新聞社 | 2 |
北東 | 21 | 152,36 | 出ちゃった♥ | 22 |
北東 | 23 | 60100 | 零軍 | 22 |
北東 | 28 | 152152 | 猛禽の宴 | 16 |
|
|
|
|
|
北西9 | 2 | -80,6 | ββQ | 92 |
北西8 | 3 | -82,34 | 一筆奏上 | 75 |
北西 | 7 | -42107 | ⭐️ドリアン⭐️ | 33 |
北西 | 13 | -40,21 | 農民クエス党 | 80 |
北西 | 30 | -21,40 | KID | 1 |
|
|
|
|
|
南東 | 8 | 98,-21 | 火盗改 | 90 |
南東 | 22 | 53,-100 | 春宵 | 36 |
南東 | 29 | 14,-163 | だてさん | 11 |
|
|
|
|
|
南西12 | 筆頭 | -81,-67 | Re:ゼロ&動如雷霆 | 91 |
南西 | 10 | -71,-60 | ☆TSP狼☆ | 71 |
南西 | 15 | -20,-150 | 和気藹々 | 27 |
南西 | 17 | -34,-111 | 春らんまん♪ | 66 |
南西 | 19 | -50,-89 | 大河明日同盟 | 39 |
南西 | 20 | -77,-77 | おつやカンパニー | 2 |
南西 | 24 | -94,-48 | GF | 27 |
南西 | 25 | -106,-106 | #NAME? | 2 |
南西 | 26 | -108,-60 | N国党(仮) | 20 |
南西 | 27 | -140,-71 | 長田保育園 | 22 |
W1 直江家
方角 | 順位 | 座標 | 同盟 | 同志 |
北東3 | 2 | 14,80 | キャッツ❤️アイ | 37 |
北東16 | 3 | 34,118 | 春鮫♨安芸井戸♨旗本 | 88 |
北東 | 10 | 36,77 | 水彩。 | 71 |
北東 | 13 | 87,22 | 毘! | 37 |
北東 | 19 | 77,65 | なかうさ | 58 |
北東 | 23 | 92,111 | 一夜 | 30 |
北東 | 29 | 136,158 | 守破離↑ | 27 |
|
|
|
|
|
北西3 | 筆頭 | -14,76 | Ψ長尾塾Ψ | 85 |
北西 | 7 | -71,78 | 愛戦士☆とは違うのだ | 66 |
北西 | 9 | -122,71 | へ自連 | 62 |
北西 | 14 | -8104 | 軍神玄武柴焔太刀 | 33 |
北西 | 16 | -89,137 | さくらねこ | 67 |
北西 | 21 | -100,111 | 長州藩 | 17 |
北西 | 25 | -136,71 | 組外衆☆ | 14 |
|
|
|
|
|
南東1 | 4 | 3,-40 | 龍軍毘沙門天 | 90 |
南東11 | 5 | 49,-100 | 乱桜社会人唐揚兵団 | 73 |
南東 | 8 | 94,-48 | 痔★天一 | 46 |
南東 | 15 | 8,-162 | 株式会社猪堂 | 37 |
南東 | 17 | 32,-104 | ✿千年桜✿ | 38 |
南東 | 18 | 8,-92 | 天義ノア刀八 | 53 |
南東 | 24 | 116,-22 | ごく♨つま | 46 |
南東 | 27 | 18,-88 | 忍軍 | 71 |
|
|
|
|
|
南西 | 6 | -14,-163 | 天魂あげカフェ | 73 |
南西 | 11 | -102,-4 | 絆。 | 51 |
南西 | 12 | -50,-53 | 職安 | 89 |
南西 | 20 | -31,-166 | ベホマン教 | 16 |
南西 | 22 | -71,-93 | 気高き直江衆 | 79 |
南西 | 26 | -14,-58 | 兵ーつわものー | 27 |
南西 | 28 | -138,-6 | 11111F | 16 |
南西 | 30 | -65,-135 | ゑ恥ご | 24 |
W1 太田家
方角 | 順位 | 座標 | 同盟 | 同志 |
北東 | 筆頭 | 42,49 | ぼっち♪ | 114 |
北東 | 6 | 26,52 | ジャニーズ | 80 |
北東 | 9 | 119,46 | 五徳猫道 | 44 |
北東 | 15 | 127,7 | えんだい。 | 44 |
北東 | 18 | 36135 | 【撃団★死期】 | 14 |
北東 | 19 | 107,42 | 山吹の花 | 17 |
北東 | 21 | 71,60 | 常陸姫鬼連合 | 36 |
|
|
|
|
|
北西 | 2 | -36,65 | くわすき | 94 |
北西 | 10 | -40,21 | -相模- | 37 |
北西 | 28 | -42,89 | 秋風月夜 | 5 |
|
|
|
|
|
南東 | 4 | 8,-104 | たらたらしてんじゃね | 19 |
南東 | 5 | 79,-18 | 純白の空挺団 | 47 |
南東 | 12 | 118,-129 | 関東選抜 | 60 |
南東 | 17 | 129,-122 | DBカエル連合 | 25 |
南東 | 20 | 151,-100 | 六道蹂躙 | 21 |
南東 | 22 | 71,-35 | テキ党 | 23 |
南東 | 23 | 151,-42 | JA | 33 |
南東 | 24 | 46,-81 | 忍ニン倶楽部 | 18 |
南東 | 25 | 48,-36 | ひっそりと・・・ | 70 |
南東 | 26 | 25,-164 | いちご同盟@江戸城 | 30 |
南東 | 27 | 36,-48 | 数寄者 | 6 |
|
|
|
|
|
南西 | 3 | -42,-35 | お犬様 | 45 |
南西 | 7 | -20,-104 | 双飛雀WITH傾奇者 | 35 |
南西 | 8 | -71,-64 | 酔狂浪士隊 | 88 |
南西 | 11 | -136,-129 | 将軍足利家 | 66 |
南西 | 13 | -166,-10 | 子猫・東北魂 | 45 |
南西 | 14 | -71,-122 | 農神 | 25 |
南西 | 16 | -49,-129 | 太田の子猫餅 | 24 |
南西 | 29 | -8,-34 | 亀石 | 2 |
南西 | 30 | -90,-104 | 新潟花子 | 6 |
W1 真田家
方角 | 順位 | 座標 | 同盟 | 同志 |
北東 | 2 | 162168 | arcana | 22 |
北東 | 7 | 158169 | ほっこり衆 | 40 |
北東 | 15 | 65,77 | 下天の契り | 64 |
北東 | 19 | 93100 | 慈恩の戦魂 | 41 |
北東 | 27 | 129147 | ☆信州☆ | 51 |
|
|
|
|
|
北西 | 5 | -100,93 | 一憩一絆 | 63 |
北西 | 6 | -94164 | かまくら | 65 |
北西 | 10 | -14134 | 駄熊飼育委員会 | 67 |
北西 | 12 | -67,61 | ✿きすな乱舞✿ | 80 |
北西 | 13 | -164,48 | 戦国甲冑・丸に揚羽 | 80 |
北西 | 16 | -140,63 | 華の宵 | 35 |
北西 | 18 | -71107 | miXmas_neo | 27 |
北西 | 20 | -20104 | ANNU | 41 |
北西 | 26 | -123,24 | 総大魂 | 23 |
北西 | 29 | -137,10 | 名胡桃同盟 | 25 |
|
|
|
|
|
南東 | 筆頭 | 109,-14 | ∞ | 78 |
南東 | 4 | 64,-71 | 湾岸馬賊 | 79 |
南東 | 8 | 98,-21 | 玉響 | 76 |
南東 | 11 | 88,-112 | 桜花乱舞 | 85 |
南東 | 14 | 42,-147 | ❖武田遊軍❖ | 53 |
南東 | 17 | 36,-135 | 『桃組』 | 17 |
南東 | 23 | 65,-77 | 乃木坂46 | 17 |
南東 | 24 | 100,-64 | 獅子爪痕♡HI | 73 |
南東 | 25 | 140,-63 | 怠惰 | 14 |
南東 | 28 | 123,-123 | 最弱農民同盟 | 15 |
南東 | 30 | 106,-65 | 地球連邦軍R | 31 |
|
|
|
|
|
南西 | 3 | -107,-100 | ハリーと尿路の石 | 93 |
南西 | 9 | -36,-77 | 〆ぱんどら〆 | 27 |
南西 | 21 | -135,-48 | 早きこと風の如し | 25 |
南西 | 22 | -100,-35 | 真一文字 | 37 |
W1 大谷家
方角 | 順位 | 座標 | 同盟 | 同志 |
北東 | 4 | 42,78 | アナ☀リスト | 57 |
北東 | 6 | 166169 | 新生鷹天舞LSG | 76 |
北東 | 7 | 92,8 | 蒼空 | 53 |
北東 | 8 | 8121 | 凸凸凸 | 53 |
北東 | 10 | 36,36 | 春風2丁目 | 76 |
北東 | 14 | 137,31 | 龍の結び盃 | 54 |
北東 | 15 | 10,30 | 鷹団 | 30 |
北東 | 17 | 71122 | 十字軍本陣 | 39 |
北東 | 30 | 3135 | 京都五山 | 25 |
|
|
|
|
|
北西 | 筆頭 | -42,82 | 転 | 119 |
北西 | 16 | -134,14 | 四さな高校 | 37 |
北西 | 20 | -52,67 | 農地転用 | 80 |
北西 | 21 | -69,25 | JAほくほく | 35 |
北西 | 26 | -108140 | 三面大黒天夜警団 | 20 |
北西 | 27 | -83,83 | 関八州荒武者隊 | 35 |
北西 | 28 | -82,63 | gaha@転支部 | 25 |
北西 | 29 | -42136 | ╰⋃╯倶楽部 | 19 |
|
|
|
|
|
南東 | 3 | 60,-34 | 風林火山六連銭 | 73 |
南東 | 5 | 48,-135 | 新免♨兎亀 | 63 |
南東 | 11 | 71,-93 | パイポ | 6 |
南東 | 12 | 75,-52 | 一騎当千 | 84 |
南東 | 22 | 93,-42 | 戦国会 | 47 |
南東 | 23 | 75,-8 | 桃色月光☆過激団 | 38 |
|
|
|
|
|
南西 | 2 | -49,-71 | ◆旋風隠密◆ | 86 |
南西 | 9 | -129,-35 | 蒼い月 | 61 |
南西 | 13 | -140,-42 | 南西十焼 | 76 |
南西 | 18 | -14,-33 | ふぁーむ大谷 | 77 |
南西 | 19 | -104,-8 | 超弩級大艦巨砲主義! | 11 |
南西 | 24 | -20,-34 | まったり農園 | 70 |
南西 | 25 | -38,-90 | 楽遊 | 21 |
W1 松永家
方角 | 順位 | 座標 | 同盟 | 同志 |
北東 | 筆頭 | 36,36 | どS | 119 |
北東 | 7 | 48,65 | どM | 82 |
北東 | 18 | 18,50 | ぷかばしゃ | 2 |
北東 | 24 | 94,77 | 20魂 | 4 |
北東 | 30 | 100,53 | どSM支部(ふなむし | 23 |
|
|
|
|
|
北西 | 4 | -90,67 | 天と地と♪ | 18 |
北西 | 5 | -14134 | 進撃のイタチ | 4 |
北西 | 8 | -110,67 | 征夷再興軍 | 51 |
北西 | 9 | -81,67 | 不撓不屈 | 75 |
北西 | 10 | -42,49 | 沈黙の艦隊 | 53 |
北西 | 11 | -78,42 | 笑天 | 6 |
北西 | 13 | -120,14 | イツキ | 15 |
北西 | 14 | -46,32 | とりあえず!! | 63 |
北西 | 16 | -104110 | 運営光教団 | 2 |
北西 | 17 | -129118 | まっちゃ | 30 |
北西 | 19 | -54,30 | 不知火. | 1 |
北西 | 20 | -133,8 | とんこつ魂 | 5 |
北西 | 26 | -117141 | taki | 3 |
北西 | 28 | -133,20 | 抜け忍 | 2 |
北西 | 29 | -94106 | Nambo | 2 |
|
|
|
|
|
南西 | 2 | -20,-46 | ラグナロク | 87 |
南東 | 3 | 36,-77 | 武士道・葉隠 | 88 |
南東 | 6 | 94,-106 | 黒北夕亭無月 | 76 |
南東 | 12 | 94,-36 | ж黒の騎士団ж | 18 |
南西 | 15 | -7,-127 | 親誠組 | 10 |
南東 | 21 | 28,-26 | ❤早風❤ | 4 |
南東 | 22 | 14,-120 | アナスチガル | 2 |
南西 | 23 | -81,-75 | たま参 | 2 |
南西 | 25 | -20,-121 | ✪クランクシャフト⯃ | 1 |
南西 | 27 | -14,-91 | 残党 | 2 |
W1 村上家
方角 | 順位 | 座標 | 同盟 | 同志 |
北東 | 7 | 36,65 | 謀聖 | 49 |
北東 | 8 | 108111 | 白くてふわっと親衛隊 | 79 |
北東 | 10 | 42,49 | ∧∧鬼ヶ島∧∧ | 15 |
北東 | 12 | 8162 | 黒揚羽 | 40 |
北東 | 14 | 129122 | たま出版 | 54 |
北東 | 18 | 65,77 | 蒼龍総本山 | 56 |
北東 | 19 | 64129 | ド・ド・ドリフ | 10 |
北東 | 22 | 7127 | 祇園【狸】 | 31 |
北東 | 24 | 123152 | 不折 | 8 |
北東 | 27 | 129,49 | 36計 | 30 |
|
|
|
|
|
北西 | 筆頭 | -7,69 | つぼみ2組 | 91 |
北西 | 4 | -71,49 | 暇人会 | 47 |
北西 | 17 | -78100 | サラ平記 | 80 |
北西 | 26 | -136100 | 新茜党 | 25 |
北西 | 30 | -78,42 | 居酒屋☆元親 | 21 |
|
|
|
|
|
南東 | 2 | 78,-71 | 暴れるミジンコ | 85 |
南東 | 9 | 122,-158 | 四国葵霧島 | 76 |
南東 | 11 | 65,-24 | 草同盟 | 42 |
南東 | 16 | 122,-129 | 桜花一夢 | 80 |
南東 | 20 | 14,-33 | 紫電一閃 | 10 |
南東 | 28 | 14,-105 | 瀬戸中 | 30 |
|
|
|
|
|
南西 | 3 | -36,-123 | まじかり王国 | 39 |
南西 | 5 | -14,-62 | 半月侍 | 90 |
南西 | 6 | -71,-78 | 紅桜 | 74 |
南西 | 13 | -22,-29 | 3くま | 25 |
南西 | 15 | -14,-91 | ネジ同盟 | 68 |
南西 | 21 | -106,-94 | カラクリ | 42 |
南西 | 23 | -60,-137 | 桜花炎舞 | 41 |
南西 | 25 | -32,-133 | Rem♬ムラカミ農園 | 18 |
南西 | 29 | -7,-98 | 朧月 | 1 |
W1 立花家
方角 | 順位 | 座標 | 同盟 | 同志 |
北東 | 筆頭 | 32,46 | 天空に架ける虹 | 110 |
北東 | 6 | 75,20 | 76 | 38 |
北東 | 16 | 88,18 | TST北東 | 32 |
北東 | 25 | 21,69 | 親父狸 | 4 |
|
|
|
|
|
北西 | 5 | -20133 | ひらさわ | 43 |
北西 | 7 | -10,88 | 名前募集中 | 35 |
北西 | 12 | -65,94 | TandB | 57 |
北西 | 13 | -134,14 | あすか流星 | 68 |
北西 | 15 | -100107 | 鬼姫庵 | 47 |
北西 | 17 | -108,89 | 桜姫会❤SPP❤ | 80 |
北西 | 22 | -93,42 | 虎論の盾 | 26 |
北西 | 23 | -14163 | ㍿騎当パラダイス | 23 |
北西 | 26 | -129122 | 能均 | 64 |
|
|
|
|
|
南東 | 2 | 77,-77 | らぶ | 100 |
南東 | 8 | 77,-65 | 愛粋ハウス(仮) | 73 |
南東 | 9 | 110,-75 | のほほん | 73 |
南東 | 19 | 93,-71 | 華麗すぎる農耕貴族 | 24 |
南東 | 27 | 82,-71 | 四海無双ノ兵 | 17 |
南東 | 29 | 61,-67 | 平成仮面ライダー | 2 |
南東 | 30 | 81,-67 | マイペース | 32 |
|
|
|
|
|
南西 | 3 | -48,-36 | 無名草子☆ | 70 |
南西 | 4 | -59,-59 | マジ卍! | 100 |
南西 | 10 | -75,-61 | 風騎鉄翔 | 90 |
南西 | 11 | -111,-71 | チップマック | 51 |
南西 | 14 | -63,-60 | 庵花茶 | 47 |
南西 | 18 | -104,-20 | 薩摩示現流 | 48 |
南西 | 20 | -121,-20 | -六花- | 25 |
南西 | 21 | -42,-122 | TEAM蚊帳の外 | 41 |
南西 | 24 | -71,-136 | 必殺・南ザビ勤玉党 | 23 |
南西 | 28 | -105,-14 | お兄ちゃん | 36 |
W1 鍋島家
方角 | 順位 | 座標 | 同盟 | 同志 |
北東 | 2 | 78,71 | 幕末 | 28 |
北東 | 5 | 38,81 | ひよこ同盟 | 72 |
北東 | 9 | 36,48 | cow | 31 |
北東 | 10 | 42,49 | サンライズ | 18 |
北東 | 13 | 63,89 | 島津兎 | 77 |
北東 | 16 | 129136 | 青グフ | 2 |
北東 | 18 | 35,42 | 島津製作所 | 32 |
北東 | 20 | 46,32 | 西五反田一丁目 | 5 |
北東 | 27 | 158165 | 猫の手♪ | 70 |
北東 | 30 | 42107 | 異世界F同盟 | 2 |
|
|
|
|
|
北西 | 筆頭 | -48,36 | zeros | 63 |
北西 | 19 | -100107 | ムムリク | 8 |
北西 | 22 | -3,48 | かつお武士 | 12 |
|
|
|
|
|
南東 | 4 | 89,-63 | 五里霧中 | 17 |
南東 | 6 | 92,-53 | 路傍の石 | 34 |
南東 | 7 | 98,-3 | 微 | 35 |
南東 | 8 | 100,-93 | TEAM♨頭裸 | 33 |
南東 | 11 | 14,-105 | 熱中症 | 10 |
南東 | 12 | 38,-52 | 桜島ブラック | 69 |
南東 | 14 | 67,-90 | のんびり | 76 |
南東 | 17 | 93,-100 | 伊邪那岐 | 2 |
南東 | 21 | 65,-65 | 樫 | 2 |
|
|
|
|
|
南西 | 3 | -136,-42 | 葉隠の虎 | 85 |
南西 | 15 | -129,-136 | 農民組合 | 80 |
南西 | 23 | -137,-82 | ノーサイド | 17 |
南西 | 24 | -14,-120 | 左を押してください | 2 |
南西 | 25 | -106,-48 | 浅井三将 | 69 |
南西 | 26 | -164,-152 | 幕府軍 | 21 |
南西 | 28 | -71,-64 | 禾ム | 4 |
南西 | 29 | -127,-7 | 上様興業 | 23 |