スポンサーリンク
全攻
黒衣ノ法壁 [B] | 確率100% 全攻55% |
千才万略 [B] | 確率42% 全攻57% 全速35% |
戦陣 一閃 [A] | 確率50% 全攻50% 全速50% |
全攻防
惜別ノ叛逆 [D] | 確率27% 全攻防52% |
御三家ノ才 [D] | 確率35% 全攻防40% 部隊コスト12以下で効果1.5倍 |
愛民ノ采配 [D] | 確率48% 全攻防40% |
暁光 [D] | 確率24% 全攻防38% |
獅子猟犬ノ陣 [B] | 確率38% 全攻防50% 全破壊30% |
戦陣 破軍 [A] | 確率44% 全攻防66% |
戦陣 阿吽 [A] | 確率34% 全攻防42% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク