12戦終了したところで天下統一戦を迎えますね。
今までの成績をみれば所属国や同盟の特色が分かるかなと思い一覧表を作成しました。
数値だけでは分からないことも多いですが、何かの参考になれば。
1鯖 石田家
| | | 戦功 | 攻撃 | 防御 |
筆頭 | マジョルカ(仮) | 116 | 36,173 | 1,019,925 | 693,447 |
2 | 内政メンディ | 123 | 27,216 | 448,723 | 341,832 |
3 | 慈恩 | 108 | 18,639 | 423,984 | 280,354 |
4 | いくさびと | 62 | 16,154 | 348,328 | 216,211 |
5 | LA_BOHÉME | 91 | 8,928 | 146,285 | 204,033 |
| | | | | |
1鯖 黒田家
筆頭 | Re:ゼロ&動如雷霆 | 95 | 39,109 | 948,737 | 632,384 |
2 | ββQ | 94 | 32,546 | 1,143,049 | 358,173 |
3 | 一筆奏上 | 78 | 17,523 | 322,323 | 611,395 |
4 | Mushroom | 69 | 15,527 | 340,506 | 391,272 |
5 | ☣隠居組☣ | 66 | 11,754 | 216,769 | 358,859 |
1鯖 加藤家
筆頭 | Z団 | 135 | 38,257 | 720,096 | 572,003 |
2 | 七星風鈴 | 51 | 11,758 | 214,927 | 326,698 |
3 | わいるど | 56 | 14,600 | 323,203 | 158,347 |
4 | ニューシルク | 57 | 6,980 | 153,587 | 152,761 |
5 | か | 25 | 5,676 | 90,416 | 154,703 |
1鯖 直江家
筆頭 | Ψ長尾塾Ψ | 99 | 30,459 | 837,340 | 595,959 |
2 | キャッツ❤️アイ | 37 | 31,192 | 1,040,330 | 34,085 |
3 | 春鮫♨安芸井戸♨旗本 | 91 | 8,984 | 164,829 | 321,213 |
4 | 愛戦士☆とは違うのだ | 68 | 6,878 | 110,683 | 251,362 |
5 | 乱桜社会人唐揚兵団 | 78 | 6,919 | 104,219 | 248,163 |
1鯖 太田家
筆頭 | ぼっち♪ | 136 | 40,625 | 1,243,381 | 990,193 |
2 | お犬様 | 46 | 10,573 | 234,182 | 211,616 |
3 | くわすき | 94 | 11,217 | 185,738 | 133,613 |
4 | たらたらしてんじゃね | 21 | 8,490 | 206,652 | 51,959 |
5 | 純白の空挺団 | 47 | 7,159 | 161,311 | 56,275 |
1鯖 真田家
筆頭 | ∞ | 112 | 21,983 | 480,454 | 665,068 |
2 | arcana | 24 | 21,064 | 575,213 | 363,808 |
3 | 湾岸馬賊 | 81 | 14,318 | 383,897 | 266,849 |
4 | ピンク真田丸 | 119 | 13,096 | 225,541 | 357,650 |
5 | かまくら | 67 | 6,831 | 107,998 | 316,351 |
1鯖 松平家
筆頭 | 闘将 | 97 | 47,653 | 1,352,584 | 434,420 |
2 | 狂都大学 | 119 | 26,681 | 657,165 | 665,131 |
3 | 祭囃子 | 75 | 10,205 | 194,298 | 433,982 |
4 | 仙丹 | 84 | 13,639 | 279,354 | 328,323 |
5 | 三河集 | 102 | 10,029 | 182,079 | 409,842 |
1鯖 大谷家
筆頭 | 転 | 147 | 60,606 | 1,535,428 | 657,757 |
2 | ◆旋風隠密◆ | 96 | 13,895 | 278,012 | 661,654 |
3 | 風林火山六連銭 | 78 | 16,144 | 405,421 | 449,965 |
4 | 新相鷹天舞LSG | 118 | 9,965 | 192,528 | 355,894 |
5 | アナ☀リスト | 59 | 12,225 | 378,378 | 56,068 |
1鯖 松永家
筆頭 | どS | 136 | 35,464 | 694,921 | 906,453 |
2 | ラグナロク | 91 | 33,755 | 649,594 | 901,952 |
3 | 武士道・葉隠 | 111 | 21,929 | 471,014 | 288,587 |
4 | 天と地と♪ | 18 | 5,899 | 264,647 | 7,827 |
5 | 征夷再興軍 | 52 | 3,015 | 13,923 | 85,947 |
1鯖 村上家
筆頭 | つぼみ2組 | 93 | 31,768 | 743,591 | 393,229 |
2 | まじかり王国 | 39 | 12,337 | 235,736 | 390,325 |
3 | 半月侍 | 119 | 7,354 | 89,092 | 330,555 |
4 | 暴れるミジンコ | 83 | 13,735 | 330,965 | 65,468 |
5 | 紅桜 | 75 | 6,168 | 82,936 | 223,408 |
1鯖 立花家
筆頭 | 天空に架ける虹 | 111 | 39,626 | 1,056,090 | 296,071 |
2 | らぶ | 124 | 24,078 | 550,748 | 509,095 |
3 | マジ卍! | 117 | 16,329 | 396,829 | 328,281 |
4 | 無名草子☆ | 72 | 18,372 | 366,495 | 317,366 |
5 | ひらさわ | 44 | 10,143 | 268,683 | 107,615 |
1鯖 鍋島家
筆頭 | zeros | 63 | 18,606 | 649,593 | 390,916 |
2 | 五里霧中 | 17 | 11,574 | 304,108 | 321,954 |
3 | 幕末 | 28 | 10,775 | 322,473 | 232,486 |
4 | 葉隠の虎 | 90 | 10,264 | 146,664 | 341,966 |
5 | 微 | 35 | 6,728 | 108,353 | 351,054 |
1鯖 戦功BEST10
大谷家 | 1 | 転 ストラトキャスター | 147 | 60606642 |
松平家 | 2 | 闘将 大連 | 97 | 47653060 |
太田家 | 3 | ぼっち♪ 快周 | 136 | 40625182 |
立花家 | 4 | 天空に架ける虹 狂帝シゲトラ | 111 | 39626078 |
黒田家 | 5 | Re:ゼロ&動如雷霆 冥王・レイリー | 95 | 39109959 |
加藤家 | 6 | Z団 安想弐 | 135 | 38257925 |
石田家 | 7 | マジョルカ(仮) ファンニステルローイ | 116 | 36173154 |
松永家 | 8 | どS 金のたまご♪ | 136 | 35464207 |
松永家 | 9 | ラグナロク オタカ | 91 | 33755817 |
黒田家 | 10 | ββQ 鬢長鮪 | 94 | 32546846 |
1鯖 攻撃BEST10
大谷家 | 1 | 転 ストラトキャスター | 147 | 1535428436 |
松平家 | 2 | 闘将 大連 | 97 | 1352584136 |
太田家 | 3 | ぼっち♪ 快周 | 136 | 1243381119 |
黒田家 | 4 | ββQ 鬢長鮪 | 94 | 1143049654 |
立花家 | 5 | 天空に架ける虹 狂帝シゲトラ | 111 | 1056090940 |
直江家 | 6 | キャッツ❤️アイ 千ニャン | 37 | 1040330366 |
石田家 | 7 | マジョルカ(仮) ファンニステルローイ | 116 | 1019925147 |
黒田家 | 8 | Re:ゼロ&動如雷霆 冥王・レイリー | 95 | 948737931 |
直江家 | 9 | Ψ長尾塾Ψ 志道 | 99 | 837340457 |
村上家 | 10 | つぼみ2組 パセラッシュ♪ | 93 | 743591442 |
1鯖 防御BEST1O
太田家 | 1 | ぼっち♪ 快周 | 136 | 990193209 |
松永家 | 2 | どS 金のたまご♪ | 136 | 906453788 |
松永家 | 3 | ラグナロク オタカ | 91 | 901952151 |
石田家 | 4 | マジョルカ(仮) ファンニステルローイ | 116 | 693447552 |
松平家 | 5 | 狂都大学 桜花幻影 | 119 | 665131459 |
真田家 | 6 | ∞ にあ | 112 | 665068140 |
大谷家 | 7 | ◆旋風隠密◆ 壱双 | 96 | 661654092 |
大谷家 | 8 | 転 ストラトキャスター | 147 | 657757480 |
黒田家 | 9 | Re:ゼロ&動如雷霆 冥王・レイリー | 95 | 632384145 |
黒田家 | 10 | 一筆奏上 志葉天真 | 78 | 611395772 |
国別上位5同盟の戦功・攻撃・防御
| 戦功 | 攻撃 | 防御 |
石田家 | 107,110 | 2,387,245 | 1,735,877 |
黒田家 | 116,459(1位) | 2,971,384(1位) | 2,352,083(1位) |
加藤家 | 77,271 | 1,502,229 | 1,364,512(最下位) |
直江家 | 84,432 | 2,257,401 | 1,450,782 |
太田家 | 78,064 | 2,031,264 | 1,443,656 |
真田家 | 77,292 | 1,773,103 | 1,969,726 |
松平家 | 108,207 | 2,665,480(3位) | 2,271,698(2位) |
大谷家 | 112,835(2位) | 2,789,767(2位) | 2,181,338 |
松永家 | 100,062 | 2,094,099 | 2,190,766(3位) |
村上家 | 71,362 | 1,482,320(最下位) | 1,402,985 |
立花家 | 108,548(3位) | 2,638,845 | 1,558,428 |
鍋島家 | 57,947(最下位) | 1,531,191 | 1,638,376 |
黒田家は戦功・攻撃・防御いずれもTOP
戦功最下位は鍋島家
攻撃最下位は村上家
防御最下位は加藤家