11月の新武将を1枚も手に入れることなく12月の新武将になりました。
クリックするとジャンプします
排出停止
【極】安国寺恵瓊(No.2256)
【極】太田三楽(No.2418)
【極】安井道頓(No.2775)
【極】内藤如安(No.2513)
【極】明石全登(No.2514)
【極】花舜夫人(No.2515)
【極】山手殿(No.2516)
安国寺恵瓊は結構お世話になりましたね。貴重な風狂幻術の素材が1枚減ってしまうので3マネ武将作成の難易度が上がります。
安井道頓は欲しかった。防衛で銅銭貰える武将は全員に配布でも良いくらいだと思いますが。
花舜夫人も確保できず。
復刻 極武将 2020年2月まで
2517【極】果心居士
4.0c | 3700 極限 5300 | 攻撃:24 初期:970 MAX:16,810 | 防御:32 初期:990 MAX:22,110 | 兵法:3.0 初期:570 MAX:2550 |
A | B | C | S1 | S2 |
戦陣 阿吽 [A] | 戦陣 破軍 [A] | 十字飛車[A] | 風狂魔術 [A] | 戦陣無双[A] |
覇王征軍 [SS] | 天穿神滅 [SS] | 騒速ノ神撃[SS] | 風狂魔術 [A] | 無双英傑 [SS] |
風狂魔術LV10
確率:+45% / 対象 全
防御:(敵部隊移動速度÷1)%上昇
最も部隊移動速度の大きい敵部隊の数値を参照する
2518【極】服部半蔵
4.0c | 3780 極限 5380 | 攻撃:49 初期:1150 MAX:33,490 | 防御:49 初期:1050 MAX:33,390 | 兵法:2.5 初期:520 MAX:2170 |
A | B | C | S1 | S2 |
戦陣 破軍 [A] | 猿臂ノ術 [B] | 遁世影武者 [B] | 夜叉源氏轟 [A] | 戦陣 一閃 [A] |
天穿神滅 [SS] | 猿臂ノ術 [B] | 風林火山 [S] | 夜叉源氏轟 [A] | 神光征軍 [SS] |
夜叉源氏轟LV10
確率:+40% / 対象 全
攻撃:90%上昇
自部隊同時攻撃時、部隊総コストからこの武将分を除外(模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可)
2519【極】早川殿
3.5c | 3550 極限 5150 | 攻撃:30 初期:980 MAX:20,780 | 防御:36 初期:1040 MAX:24,800 | 兵法:2.5 初期:520 MAX:2170 |
A | B | C | S1 | S2 |
戦陣 阿吽 [A] | 戦陣 破軍 [A] | 十字飛車[A] | 赤鳥ノ妖舞 [B] | 戦陣無双[A] |
覇王征軍 [SS] | 天穿神滅 [SS] | 騒速ノ神撃[SS] | 赤鳥ノ妖舞 [B] | 無双英傑 [SS] |
赤鳥ノ妖舞LV10
確率:+100% / 対象 全
防御:69%上昇
卓越:追加確率10%で防御効果が2倍
2520【極】細川ガラシャ
3.0c | 3290 極限 4890 | 攻撃:30 初期:990 MAX:20,790 | 防御:30 初期:990 MAX:20,790 | 兵法:2.5 初期:500 MAX:2150 |
A | B | C | S1 | S2 |
戦陣 阿吽 [A] | 戦陣 破軍 [A] | 十字飛車[A] | 風狂幻術 [B] | 戦陣無双[A] |
覇王征軍 [SS] | 天穿神滅 [SS] | 騒速ノ神撃[SS] | 風狂幻術 [B] | 無双英傑 [SS] |
宝玉神恵LV10
確率:+100% / 対象 全
攻撃:64%上昇 防御:64%上昇
部隊内武将の全スキル(極限スキルを含む)の卓越追加確率が40%上昇(模倣不可・自部隊内では重複不可)
期間限定 極武将 2020年3月上旬まで
2421【極】上泉信綱
3.5c | 4150 極限 5750 | 攻撃:44 初期:1070 MAX:30,110 | 防御:110 初期:1200 MAX:73,800 | 兵法:2.0 初期:490 MAX:1810 |
A | B | C | S1 | S2 |
戦陣 破軍 [A] | 夢我龍撃 [B] | 天羽々斬雷[A] | 古今無双ノ将 [A] | 戦陣無双[A] |
天穿神滅 [SS] | 夢我龍撃 [B] | 八目鳴鏑ノ奏[SS] | 古今無双ノ将 [A] | 無双英傑 [SS] |
剣聖新陰 [A]
確率:+100% / 対象 槍/器/鉄
防御:77%上昇
卓越:追加確率20%で防御効果が1.5倍
2778【極】尚寧王
3.0c | 3250 極限 4850 | 攻撃:22 初期:950 MAX:15,470 | 防御:22 初期:950 MAX:15,470 | 兵法:2.5 初期:520 MAX:2170 |
A | B | C | S1 | S2 |
戦陣 阿吽 [A] | 王舎城 [B] | 風狂幻術 [B] | 覇王ノ守人 [B] | 戦陣 一閃 [A] |
覇王征軍 [SS] | 王舎城 [B] | 風狂幻術 [B] | 覇王ノ守人 [B] | 神光征軍 [SS] |
琉球王LV10
確率:+100% / 対象 全
防御:50%上昇
部隊内の武将の防御力3倍する(部隊長時限定・模倣不可
通常 極武将
2262【極】吉川元春
3.5c | 3510 極限突破 5110 | 攻撃:33 初期:1030 MAX:22,810 | 防御:24 初期:940 MAX:16,780 | 兵法:2.5 初期:480 MAX:2130 |
A | B | C | S1 | S2 |
弓隊突撃 [F] | 反骨の尖兵 [D] | 質実剛健 [B] | 猛刃常勝 [B] | 賢王訓戒 [B] |
弓隊奇襲 [E] | 修羅の援兵 [D] | 質実剛健 [B] | 猛刃常勝 [B] | 賢王訓戒 [B] |
猛刃常勝LV10
確率:+12% / 対象 弓/馬/焙
攻撃:30%上昇
部隊内の武将ランク合計で効果が変化
※★0 30%
2263【極】お船の方
1.5c | 2160 極限 3760 | 攻撃:24 初期:960 MAX:16,800 | 防御:30 初期:1020 MAX:20,820 | 兵法:2.0 初期:480 MAX:1800 |
A | B | C | S1 | S2 |
弓隊堅陣 | 愛民ノ采配 [D] | 洞察 [B] | 愛染王法 [B] | 山刀懐剣 [B] |
弓隊奇襲 | 暁光 [D] | 洞察 [B] | 愛染王法 [B] | 山刀懐剣 [B] |
愛染王法LV10
確率:+40% / 対象 全
防御:18%上昇
武将ランクで効果が変化
※★0 18%、 ★1 28%
通常 特武将
3399【特】丸目長恵
2.0c | 攻撃:49 初期:900 MAX: | 防御:35 初期:880 MAX: | 兵法:2.0 初期:460 MAX: | |
A | B | C | S1 | S2 |
槍隊急襲 [F] | 再起ノ智勇 [D] | タイ捨流 [D] | 烈侵滅国 [B] | 戦鬼侵軍 [B] |
槍隊守備 [F] | 武功感状 [D] | 烈侵滅国 [B] | 烈侵滅国 [B] | 戦鬼侵軍 [B] |
タイ捨流LV10
確率:+32% / 対象 槍/器
攻撃:49%上昇
卓越:追加確率15%で攻撃効果が1.5倍
3400【特】相馬利胤
3.0c | 攻撃:23 初期:830 MAX: | 防御:28 初期:840 MAX: | 兵法:2.0 初期:450 MAX: | |
A | B | C | S1 | S2 |
騎馬隊堅陣 [F] | 勝軍草 [D] | 大穴勝負 [D] | 絶 無双壁 [B] | 仏敵討伐 [B] |
騎馬隊奇襲 [E] | 以心の采配 [D] | 絶 無双壁 [B] | 絶 無双壁 [B] | 仏敵討伐 [B] |
大穴勝負LV10
対象 槍/馬
防御:52%上昇 確率:+35%
速度:25%上昇 確率:+100%
3401【特】成田泰親
2.0c | 2290 極限 3890 | 攻撃:27 初期:880 MAX:18,700 | 防御:22 初期:810 MAX:15,330 | 兵法:2.0 初期:470 MAX:1790 |
A | B | C | S1 | S2 |
弓隊奇襲 [E] | 気丈な覚悟 [D] | 小藩外交 [D] | 賢王訓戒 [B] | 船団爆雷 [B] |
弓隊堅陣 [F] | 常世虫 [C] | 賢王訓戒 [B] | 賢王訓戒 [B] | 神速 [A] |
小藩外交LV10
確率:+24% / 対象 弓/砲
攻撃:57%上昇
(合流攻撃時は発動率2倍)