スポンサーリンク
武将の詳細なデータはリンク先の別ページに書いています。
クリックするとジャンプします
11月新武将 復刻天
1984三好長慶
天獄不抜LV10
確率:+57% / 対象 全
防御:(2×防御参加武将数)%上昇
(模倣不可)
2.5c | 3470 極限 5670 | 攻撃40 初期1140 MAX27,540 | 防御55 初期1240 MAX37,540 | 兵法3.0 初期690 MAX2670 |
A | B | C | S1 | S2 |
戦陣 破軍 [A] | 天獄堅牢 [S] | 天獄不抜 [S] | 式神ノ冥王 [SS] | 騒速ノ神撃 [SS] |
天穿神滅 [SS] | 覇龍滅破陣 [S] | 式神ノ冥王 [SS] | 荒破閃神 [SS] | 騒速ノ神撃 [SS] |
1985村上義清
神槍斜線陣LV10
確率:+60% / 対象 槍/弓/馬
防御:88%上昇
(攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果1.5倍)
4.5c | 4600 極限 6200 | 攻撃52 初期1150 MAX35,470 | 防御74 初期1300 MAX50,140 | 兵法2.5 初期620 MAX2270 |
A | B | C | S1 | S2 |
戦陣 破軍 [A] | 銃槍斜線陣 [S] | 神槍斜線陣 [S] | 式神ノ冥王 [SS] | 騒速ノ神撃 [SS] |
天穿神滅 [SS] | 武神八幡陣 [S] | 式神ノ冥王 [SS] | 荒破閃神 [SS] | 騒速ノ神撃 [SS] |
1986長宗我部盛親
八幡軍神LV10
確率:+54% / 対象 全
攻撃:79%上昇
(4部隊以下の攻撃で効果2倍)
3.0c | 3850 極限 5450 | 攻撃62 初期1240 MAX42,160 | 防御30 初期1120 MAX20,920 | 兵法2.5 初期600 MAX2250 |
A | B | C | S1 | S2 |
戦陣 破軍 [A] | 八幡攻陣 [S] | 八幡軍神 [S] | 八目鳴鏑ノ奏 [SS] | 騒速ノ神撃 [SS] |
天穿神滅 [SS] | 天焉相克 [S] | 八目鳴鏑ノ奏 [SS] | 八目鳴鏑ノ奏 [SS] | 騒速ノ神撃 [SS] |
覇王征軍 [SS] | 八重言代主神 [S] | 八目鳴鏑ノ奏 [SS] | 八目鳴鏑ノ奏 [SS] | 騒速ノ神撃 [SS] |
11月新武将 通常極
2260長野業正
3.5c | 3600 極限 5200 | 攻撃29 初期1020 MAX20,160 | 防御29 初期1020 MAX20,160 | 兵法2.5 初期480 MAX2130 |
A | B | C | S1 | S2 |
槍隊襲撃 [F] | 反攻 [D] | 乾為天 [B] | 虎嘯 [B] | 仁将無双 [B] |
槍隊堅守 [F] | 火将ノ熊手 [B] | 乾為天 [B] | 虎嘯 [B] | 仁将無双 [B] |
虎嘯LV10 確率27% 槍/弓/馬/器 攻防 武将ランクとコストで効果が変化
((武将ランク+1)×コスト×2.2)%上昇
3.5c限界突破で63.9% 4.0c極限突破で70.4%
3.5c | 4.0c | 4.5c | 5.0c | 5.5c | |
極限突破 | 61.6 | 70.4 | 79.2 | 88.0 | 96.8 |
限界突破 | 53.9 | 61.6 | 69.3 | 77 | 84.7 |
★5 | 46.2 | ||||
★4 | 38.5 | ||||
★3 | 30.8 |
2261陽泰院
3.0c | 3230 極限 4830 | 攻撃24 初期970 MAX16,810 | 防御32 初期980 MAX22,100 | 兵法2.5 初期490 MAX2140 |
A | B | C | S1 | S2 |
弓隊守備 [F] | 船上ノ巨魁 [D] | 慈愛の花 [B] | 国母ノ妙算 [B] | 六道ノ轍 [B] |
弓隊急襲 [F] | 捨て奸 [B] | 新館御料人 [B] | 国母ノ妙算 [B] | 六道ノ轍 [B] |
国母ノ妙算LV10 確率40% 弓/器/焙防 20% 部隊内の武将ランク合計で効果が変化
★21 4.7 | ★25 6.25 | ||
★22 5.1 | ★26 6.5 | ||
★23 5.5 | ★27 6.75 | 91.19% | |
★24 6.0 | 76.25% | ★28 9.0 | 96.56% |
2420大島雲八
百中ノ妙技LV10
確率:+50% / 対象 弓/焙
攻撃:(2.2×防御参加武将数)%上昇
4.0c | 3800 極限 5400 | 攻撃37 初期1050 MAX25,470 | 防御19 初期940 MAX13,480 | 兵法3.0 初期500 MAX2480 |
A | B | C | S1 | S2 |
焔弓 轟攻陣 [A] | 戦陣 破軍 [A] | 戦陣 一閃 [A] | 百中ノ妙技 [A] | 武断の破魔矢 [B] |
焔弓 轟攻陣 [A] | 天穿神滅 [SS] | 神光征軍 [SS] | 百中ノ妙技 [A] | 質実剛健 [B] |
武断の破魔矢 [B] 確率100% 弓砲攻16% このスキルを持つ武将は無効化や発動率低下スキルから保護される
2777芝辻清右衛門
芝辻砲LV10
このカードを所持していると、「鉄砲足軽」の兵士攻撃力が+1、兵士防御力が+1される(重複不可・効果範囲は自部隊の兵士のみ)
A | B | C | S1 | S2 |
戦陣 破軍 [A] | 鉄砲商人 [A] | 根来鉄砲衆 [A] | 隼人演武 [A] | 武装商船 [A] |
天穿神滅 [SS] | 遁世影武者 [B] | 根来鉄砲衆 [A] | 隼人演武 [A] | 鉄砲商人 [A] |
覇王征軍 [SS] | 風林火山 [S] | 根来鉄砲衆 [A] | 隼人演武 [A] | 遁世影武者 [B] |
11月新武将 通常特
3396赤尾清綱
A | B | C | S1 | S2 |
弓隊布陣 [E] | 算術の極み [D] | 焔曲輪 [D] | 暁 [B] | 船上ノ巨魁 [D] |
暁 [B] |
焔曲輪 [D] LV10
確率32% 弓/器防38% 自拠点防御時は防御効果1.5倍 ※自拠点防御時32/57
3397松平忠吉
捨て身の初陣LV10
確率70% 砲/器防32%(自領以外の加勢で効果1.5倍) ※加勢時70/48
A | B | C | S1 | S2 |
兵器布陣 [E] | 不死鳥 [B] | 捨て身の初陣 [D] | 不退ノ防戦 [B] | 隠し駒 [D] |
城砕き [E] | 不死鳥 [B] | 不退ノ防戦 [B] | 不退ノ防戦 [B] | 管領の威光 [D] |
3398有馬晴純
征略策LV10 確率27% 槍/弓/馬攻20% 武将ランクで効果が変化
ランク1アップで効果+6% 限界突破で56% 極限突破で62%
A | B | C | S1 | S2 |
槍隊急襲 [F] | 赤鬼刺 [D] | 征略策 [D] | 豪槍 御手杵 [B] | 修羅の援兵 [D] |
槍隊守備 [F] | 鬼神刺 [B] | 豪槍 御手杵 [B] | 無双蜻蛉切 [A] | 修羅の援兵 [D] |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
細かいことかもしれないけど天特極という並びもやもやする
ですよね^^
早速修正しました。