クリックするとジャンプします
排出停止武将
今回のアップデートメンテナンスに伴い、以下武将が排出停止になります。
【天】三好長慶(No.1984)
【天】村上義清(No.1985)
【天】長宗我部盛親(No.1986)
【極】大島雲八(No.2420)
【極】芝辻清右衛門(No.2777)
【極】果心居士(No.2517)
【極】服部半蔵(No.2518)
【極】早川殿(No.2519)
【極】細川ガラシャ(No.2520)
※現在販売中の戦国くじ【冬】からは引き続き排出
復刻天武将
1988【天】明智光秀
初期スキル 攻:冥王神戒
確率:+34% / 対象 全
攻撃:100%上昇
破壊:45%上昇
4.0c | 3900 極限 | 攻撃:54 初期:1200 MAX: | 防御:51 初期:1100 MAX: | 兵法:3.5 初期:650 MAX: |
A | B | C | S1 | S2 |
冥王神戒 [S] | 戦陣 破軍 [A] | 式神ノ冥王 [SS] | 覇王絶世 [SS] | 天羽々斬雷[A] |
式神ノ冥王 [SS] | 天穿神滅 [SS] | 荒破閃神[SS] | 覇王絶世 [SS] | 八目鳴鏑ノ奏[SS] |
復刻元 1081明智光秀(覇)
1989【天】北条氏康
初期スキル 攻:獅神遊星軍
確率:+57% / 対象 槍/弓/砲/器
攻撃:(2.7×攻撃参加武将数)%上昇
5.0c | 4610 極限 | 攻撃:57 初期:1230 MAX: | 防御:27 初期:990 MAX: | 兵法:3.0 初期:600 MAX: |
A | B | C | S1 | S2 |
獅神遊星軍 [S] | 戦陣 破軍 [A] | 覇王征軍 [SS] | 神光征軍 [SS] | 天羽々斬雷[A] |
神光征軍 [SS] | 天穿神滅 [SS] | 覇王征軍 [SS] | 神光征軍 [SS] | 八目鳴鏑ノ奏[SS] |
復刻元 1095北条氏康
1990【天】大内義隆
初期スキル 防:狂獄大楽
確率:+44% / 対象 全
防御:45%上昇
自軍内で同兵種を指揮している
武将数×3.5%を防御効果に加算
3.5c | 4050 極限 | 攻撃:32 初期:1050 MAX: | 防御:59 初期:1200 MAX: | 兵法:3.0 初期:610 MAX: |
A | B | C | S1 | S2 |
狂獄大楽 [S] | 戦陣 破軍 [A] | 覇獄竜王 [SS] | 狂天大楽 [S] | 戦陣無双[A] |
狂天大楽 [S] | 天穿神滅 [SS] | 覇獄竜王 [SS] | 覇龍滅破陣 [SS] | 無双英傑 [SS] |
復刻元 1104大内義隆
通常極武将
2266【極】斎藤朝信
初期スキル 鍾馗ノ化身
確率:30% / 対象 槍/馬/器
攻撃:56%上昇
(武将のコストで効果が変化します)
3.5c | 3520 極限 | 攻撃:38 初期:1050 MAX: | 防御:26 初期:1000 MAX: | 兵法:2.5 初期:480 MAX: |
A | B | C | S1 | S2 |
鍾馗ノ化身 [B] | 槍隊襲撃 [F] | 諸刃ノ蛇行剣 [D] | 戦陣 破軍 [A] | 十字飛車[A] |
戦陣 破軍 [A] | 槍隊堅守 [F] | 仏敵討伐 [B] | 天穿神滅 [SS] | 騒速ノ神撃[SS] |
2267【極】太原雪斎
初期スキル 防:王道ノ極意
確率:+32% / 対象 弓/馬/器
防御:76%上昇
自部隊の武将ダメージ軽減3%
(重複発動上限数4)
極限 | 攻撃: 初期: MAX: | 防御: 初期: MAX: | 兵法: 初期: MAX: | |
A | B | C | S1 | S2 |
王道ノ極意 [A] | 弓隊堅陣 | 歩き巫女 [D] | 戦陣 轟砲 [A] | 煉獄ノ盟約 [B] |
戦陣 轟砲 [A] | 蒼刃ノ輔曳 [D] | 覇王絶世 [SS] | 傾国ノ美姫 [B] |
期間限定極武将
※「高橋紹運【極】」「小堀遠州【極】」は2020年5月上旬予定のアップデートメンテナンスにて排出停止となります。
※「高橋紹運【極】」「小堀遠州【極】」は取引不可となります。
2423【極】高橋紹運
初期スキル 攻:無双烈士
確率:+100% / 対象 全
攻撃:88%上昇
極限 | 攻撃: 初期: MAX: | 防御: 初期: MAX: | 兵法: 初期: MAX: | |
A | B | C | S1 | S2 |
無双烈士 [A] | 戦陣 阿吽 [A] | 戦陣 破軍 [A] | 夢買い [A] | 戦陣無双[A] |
夢買い [A] | 覇王征軍 [SS] | 天穿神滅 [SS] | 風狂幻術 [B] | 無双英傑 [SS] |
2780【極】小堀遠州
初期スキル 特:遠州流
資源保有可能量:150000増加
極限 | 攻撃: 初期: MAX: | 防御: 初期: MAX: | 兵法: 初期: MAX: | |
A | B | C | S1 | S2 |
風狂幻術 [B] | 戦陣 破軍 [A] | 保食 [C] | 覚悟十躰 [A] | 戦陣無双[A] |
風狂幻術 [B] | 天穿神滅 [SS] | 千成瓢箪 [B] | 覚悟十躰 [A] | 無双英傑 [SS] |
復刻極武将
2521【極】藤堂高虎
初期スキル 防:築城名士
確率:+27% / 対象 全
防御:92%上昇
武将HPが70以下のとき、防御効果を1.5倍する
極限 | 攻撃: 初期: MAX: | 防御: 初期: MAX: | 兵法: 初期: MAX: | |
A | B | C | S1 | S2 |
築城名士 [A] | 戦陣 阿吽 [A] | 戦陣 破軍 [A] | 洞察 [B] | 戦陣無双[A] |
洞察 [B] | 覇王征軍 [SS] | 天穿神滅 [SS] | 洞察 [B] | 無双英傑 [SS] |
復刻元 2147藤堂高虎
2522【極】島津豊久
初期スキル 防:武ノ魅
確率:+34% / 対象 槍/馬/砲/器
防御:20%上昇
(敵部隊移動速度÷1)%を加算
(最も大きい敵部隊移動速度を参照)
4.0c | 3790 極限 | 攻撃:32 初期:1020 MAX: | 防御:47 初期:1140 MAX: | 兵法:2.5 初期:490 MAX: |
A | B | C | S1 | S2 |
武ノ魅 [A] | 戦陣 阿吽 [A] | 戦陣 破軍 [A] | 騎士団ノ凱旋 | 戦陣無双[A] |
騎士団ノ凱旋 | 覇王征軍 [SS] | 天穿神滅 [SS] | 仁将無双 [B] | 無双英傑 [SS] |
復刻元 2948島津豊久
2523【極】小少将
初期スキル 防:傾国の魅姫
確率:+60% / 対象 全
防御:54%上昇
自拠点防御時は防御効果2倍
極限 | 攻撃: 初期: MAX: | 防御: 初期: MAX: | 兵法: 初期: MAX: | |
A | B | C | S1 | S2 |
傾国の魅姫 [A] | 戦陣 阿吽 [A] | 戦陣 破軍 [A] | 戦陣 轟砲 [A] | 戦陣無双[A] |
戦陣 轟砲 [A] | 覇王征軍 [SS] | 天穿神滅 [SS] | 覇王絶世 [SS] | 無双英傑 [SS] |
復刻元 2204小少将
2524【極】茶々
初期スキル 攻:大虜院英厳
確率:+30% / 対象 弓/砲/器
攻撃:0%上昇
(部隊ランクボーナス×12%)
3.0c | 3280 極限 | 攻撃:37 初期:1050 MAX: | 防御:30 初期:1000 MAX: | 兵法:2.5 初期:480 MAX: |
A | B | C | S1 | S2 |
大虜院英厳 [A] | 戦陣 阿吽 [A] | 戦陣 破軍 [A] | 焔弓 轟攻陣 [A] | 戦陣無双[A] |
焔弓 轟攻陣 [A] | 覇王征軍 [SS] | 天穿神滅 [SS] | 焔弓 轟攻陣 [A] | 無双英傑 [SS] |
復刻元 2017茶々
通常特武将
3405【特】安宅冬康
初期スキル 攻:巨船操艦ノ妙
確率:+100% / 対象 砲/器
攻撃:48%上昇
2.0 | 2300 極限 | 攻撃:27 初期:870 MAX: | 防御:23 初期:820 MAX: | 兵法:2.0 初期:470 MAX: |
A | B | C | S1 | S2 |
巨船操艦ノ妙 [D] | 鉄砲隊突撃 [F] | 兵器突撃 [F] | 衝角 [C] | 船団爆雷 [B] |
衝角 [C] | 鉄砲隊奇襲 [E] | 迅速行軍 [E] | 武装商船 [A] | 神速 [A] |
3406【特】葉月
初期スキル 臥籠 [D]
確率:+10% / 対象 槍/弓/馬
攻撃:69%上昇 防御:69%上昇
3.0c | 2880 極限 | 攻撃:26 初期:850 MAX: | 防御:26 初期:850 MAX: | 兵法:2.0 初期:460 MAX: |
A | B | C | S1 | S2 |
臥籠 [D] | 槍隊布陣 [E] | 戦慄ノ美姫 [D] | 美龍泰天 [B] | 名人 [B] |
美龍泰天 [B] | 槍隊堅陣 [F] | 新館御料人 [B] | 美龍泰天 [B] | 背水之陣 [B] |
3407【特】村上元吉
初期スキル 潮汐閃航 [D]
確率24% 弓器防60% 速度25%
潮汐閃航 [D] | 確率24% 弓器防60% 速度25% |
弓隊堅陣 [F] | |
蒼刃ノ輔曳 [D] | 確率35% 弓器防27% 攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果2倍 |
謀君蹴撃 [B] | 確率34% 槍弓器防:60% 槍弓器速35% |
援槍飛檄 [B] | 確率34% 槍弓器防36% 自領以外の加勢で効果2倍 |